RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF (Fuente: AEAT)
Clase de Renta | Procedencia | Tipo aplicable 2020 (*) | Modelo resumen anual | Clave |
---|---|---|---|---|
Trabajo | (**) Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según procedimiento general (algoritmo) | 190 | A |
(**) Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas) | 190 | B.01 | Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial del Art. 89.A RIRPF | 190 | B.02 |
(**) Pensiones de sistemas privados de previsión social | 190 | B.03 | ||
(**) Prestaciones y subsidios por desempleo | 190 | C | ||
Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro prestaciones Indebidas) | 190 | D | ||
(**) Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos mayores a 100.000 euros) (Art. 101.2 LIRPF y Art. 80.1.3º RIRPF) | 35% | 190 | E.01 E.04 | |
(**) Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos menores a 100.000 euros) (Art. 101.2 LIRPF y Art. 80.1.3ºRIRPF) | 19% | 190 | E.02 E.03 | |
(**) Premios literarios, artísticos o científicos no exentos de IRPF, cuando tengan la consideración de rendimientos del trabajo | 15% | 190 | F.01 | |
(**) Cursos, conferencias, seminarios, ... (Art. 80.1.4º RIRPF y Art. 101.3 LIRPF) | 15% | 190 | F.02 | |
(**) Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (Art. 80.1.4º RIRPF y Art. 101.3 LIRPF) | 15% | |||
(**) Atrasos (Art. 101.1 LIRPF) | 15% | 190 |   | |
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (Art. 93.2.f LIRPF): --- Hasta 600.000 euros --- Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) | 24% 45% |   |   | |
Actividades profesionales | (**) Con carácter general (Art. 101.5.a) LIRPF) | 15% | 190 | G.01 |
(**) Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros,...) (Art. 101.5.a) LIRPF y Art. 95.1 RIRPF) | 7% | 190 | G.02 | |
(**) Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) (Art. 101.5.a) LIRPF y Art. 95.1 RIRPF) | 7% | 190 | G.03 | |
Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general (Art. 95.4 RIRPF) | 2% | 190 | H.01 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura (Art. 95.4 RIRPF) | 1% | 190 | H.02 | |
Actividades forestales (Art. 95.5 RIRPF) | 2% | 190 | H.03 | |
Actividades empresariales en Estimación Objetiva (Art. 95.6 RIRPF) | 1% | 190 | H.04 | |
Rendimientos del Art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (Art. 101.1 RIRPF) | 24% | 190 | I.01 | |
Rendimientos del Art. 75.2.b): resto de conceptos (Art. 101.2 RIRPF) | 19% | 190 | I.02 | |
Imputación Rentas por cesión derechos imagen | (Art. 92.8 y DA. 31ª.2 LIRPF, y Art. 107 RIRPF) | 19% | 190 | J |
Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas_ sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA (Art. 101.7 LIRPF) | 19% | 190 | K.01K.03 |
Aprovechamientos forestales en montes públicos Art. 101.6 LIRPF y Art. 99.2 RIRPF) | 19% | 190 | K.02 | |
Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de Derechos de suscripción (Art. 101.6 LIRPF): a partir de 1.1.2017, al 19% | 19% | 187 | M,N,O |
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) (Art. 101.6 LIRPF) | 19% | 187 | C,E | |
Capital mobiliario | (**) Derivados de la participación en fondos propios de entidades (Art. 25.1 y Art. 101.4 LIRPF;y Art. 90 RIRPF) | 19% | 193 | A |
(**) Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc., Art. 25.2 LIRPF) | 193/194/196 | Según modelo | ||
(**) Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 188 | No Clave | ||
(**) Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (Art. 101.9 LIRPF)Propiedad intelectual cuando el contribuyente perceptor no sea el autor (Art. 101.4 LIRPF) | 19%15% | 193 | C | |
(**) Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (Art. 101.9 LIRPF) | 19% | 193 | C | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (Art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 193 | C | |
Capital inmobiliario | (**) Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (Art. 101.8 LIRPF; y Art. 100 RIRPF) | 19% | 180 | No Clave |
¿Tienes una duda? SuperContable te sacará de este apuro.
Accede al resto del contenido aquí
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.