ANEXO. Relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, cantidades aplicables a cada uno de ellos y distribución entre las distintas modalidades de reproducción
Tipo de equipo, aparato o soporte material (artículo 3) | Cuantía (artículo 3) | Definición (artículo 3) | Distribución entre modalidades de reproducción (artículo 5) | |||
Libros o publicaciones asimiladas a libros | Fonogramas u otros soportes sonoros | Videogramas u otros soportes visuales o audiovisuales | ||||
1 | Tablet Android / IOS / HarmonyOS hasta 32 GB. | 3,75 € | Para tabletas con capacidad de reproducción de fonogramas, videogramas, textos o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales. | 22,50 % | 37,00 % | 40,50 % |
2 | Tablet Android / IOS / HarmonyOS de 32,01 GB hasta 64 GB. | 3,75 € | 22,50 % | 37,00 % | 40,50 % | |
3 | Tablet Android / IOS / HarmonyOS más de 64,01 GB. | 3,75 € | 22,50 % | 37,00 % | 40,50 % | |
4 | Teléfono inteligente Android / IOS / HarmonyOS hasta 64 GB. | 3,25 € | Para teléfonos móviles inteligentes con funcionalidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales. | 10,00 % | 49,00 % | 41,00 % |
5 | Teléfono inteligente Android / IOS / HarmonyOS de 64,01 GB a 128 GB. | 3,25 € | 10,00 % | 49,00 % | 41,00 % | |
6 | Teléfono inteligente Android / IOS / HarmonyOS más de 128,01 GB. | 3,25 € | 10,00 % | 49,00 % | 41,00 % | |
7 | Reloj inteligente Android Wear OS / IOS multimedia. | 2,50 € | Para relojes inteligentes con funcionalidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales, estando éstos almacenados localmente en la memoria de dicho dispositivo. | 10,00 % | 49,00 % | 41,00 % |
8 | PC Sobremesa y portátil hasta 1 TB. | 5,33 € | Para ordenadores, portátiles o de sobremesa con capacidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales. | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % |
9 | PC Sobremesa y portátil de 1,01 TB hasta 6 TB. | 5,33 € | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % | |
10 | PC Sobremesa y portátil más de 6,01 TB. | 5,33 € | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % | |
11 | HDD para integrar hasta 1 TB. | 0,90 € | Para discos duros cuya finalidad es la integración en otro dispositivo, que sean idóneos para la reproducción de videogramas, textos y fonogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales. | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % |
12 | HDD para integrar de 1,01 TB hasta 6 TB. | 1,50 € | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % | |
13 | HDD para integrar más de 6,01 TB. | 3,00 € | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % | |
14 | SSD para integrar hasta 256 GB. | 0,90 € | Para discos en estado sólido cuya finalidad es la integración en otro dispositivo, que sean idóneos para la reproducción de videogramas, textos y fonogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales. | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % |
15 | SDD para integrar de 256,01 GB hasta 1 TB. | 1,50 € | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % | |
16 | SSD para integrar más de 1,01 TB. | 3,00 € | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % | |
17 | Equipo con disco integrado hasta 1 TB. | 3,00 € | Para discos integrados en un equipo, idóneos para la reproducción de videogramas, textos y fonogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales. Quedan exceptuados los discos integrados en videoconsolas que no permitan realizar reproducciones amparadas por el límite de copia privada. | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % |
18 | Equipo con disco integrado de 1,01 TB hasta 6 TB. | 4,00 € | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % | |
19 | Equipo con disco integrado más de 6,01 TB. | 5,00 € | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % | |
20 | Equipo multifunción de reprografía hasta 39 copias. | 5,25 € | Para equipos o aparatos digitales de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros: Equipos multifuncionales con capacidad de copia, impresión o escaneado. | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
21 | Equipo multifunción de reprografía más de 39 copias. | 5,25 € | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
22 | Impresora mono-función hasta 39 copias. | 4,00 € | Para equipos o aparatos digitales de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros: equipos monofuncionales con capacidad de copia o impresión. | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
23 | Impresora mono-función más de 39 copias. | 0 € | ||||
24 | Scanner con pantalla de exposición hasta 29 ppm. | 3,00 € | Equipos monofuncionales con capacidad de escaneado. | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
25 | Scanner de mano. | 3,00 € | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
26 | Disco duro periférico HDD hasta 6 TB. | 4,00 € | Para discos duros no integrados idóneos para la reproducción de videogramas, textos y fonogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales. | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % |
27 | Disco duro periférico HDD más de 6,01 TB. | 6,45 € | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % | |
28 | Disco estado sólido periférico SSD hasta 1 TB. | 4,00 € | Para discos en estado sólido no integrados idóneos para la reproducción de videogramas, textos y fonogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales. | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % |
29 | Disco estado sólido periférico SSD más de 1,01 TB. | 6,45 € | 7,50 % | 9,00 % | 83,50 % | |
30 | Tarjeta Memoria hasta 64 GB. | 0,24 € | Memorias USB y otras tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos: | 7,00 % | 84,00 % | 9,00 % |
31 | Tarjeta Memoria más de 64,01 GB. | 0,24 € | 7,00 % | 84,00 % | 9,00 % | |
32 | Memoria USB hasta 64 GB. | 0,24 € | 7,00 % | 84,00 % | 9,00 % | |
33 | Memoria USB más de 64,01 GB. | 0,24 € | 7,00 % | 84,00 % | 9,00 % | |
34 | Reproductor MP3-MP4. | 3,15 € | Para dispositivos portátiles especialmente diseñados para la reproducción de fonogramas, videogramas, o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales en formato comprimido. | 0,00 % | 7,79 % | 92,21 % |
35 | Teléfono móvil no inteligente con función MP3. | 1,10 € | Para teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas. | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
36 | Libro Electrónico monofunción. | 2,00 € | Para libros electrónicos con únicamente la capacidad de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros. | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
37 | Libro Electrónico multimedia. | 3,15 € | Para libros electrónicos con capacidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales. | 92,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
38 | CD grabable y regrabable. | 0,08 € | Para discos ópticos compactos grabables o regrabables. | 2,68 % | 77,87 % | 19,45 % |
39 | DVD / Blu-Ray grabable y regrabable. | 0,21 € | Para discos ópticos grabables o regrabables. | 2,64 % | 7,58 % | 89,78 % |
40 | Grabadora externa y para integrar CD-DVD. | 1,00 € | Para grabadoras de discos ópticos compactos o versátiles, tanto externas o integradas. | 1,10 % | 29,08 % | 69,82 % |
Siguiente: Exposición de motivos Real Decreto 1130/2023, de 19 de diciembre.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.