Tarifas aplicables sobre la Base Liquidable Autonómica General en el IRPF.

TARIFAS APLICABLES SOBRE BASE LIQUIDABLE GENERAL AUTONÓMICA.


    A partir de la entrada en vigor de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la forma de calcular la CUOTA INTEGRA AUTONÓMICA en (su ESCALA GENERAL) del impuesto cambia su mecánica para adecuar el impuesto a las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente. Así:

    1. Se aplican las tarifas a la base liquidable general.

    2. El resultado de aplicar las tarifas a la base liquidable general se minorará en el resultado de aplicar de nuevo las tarifas a la parte de base liquidable general que se corresponde con el mínimo personal y familiar.

    Con la anterior normativa la forma de calcular la CUOTA INTEGRA AUTONÓMICA en (su ESCALA GENERAL) del impuesto venía dada por aplicar la ESCALA del Impuesto la BASE LIQUIDABLE GENERAL.

    Así , algunas de las CC.AA. aprueban periódicamente modificaciones en el IRPF que conllevan, en la mayoría de casos, incrementos fiscales para los contribuyentes de este Impuesto.

    Para el ejercicio 2023 los tipos de gravamen correspondientes a la escala autonómica son:


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 13.000,00 9,50
13.000,00 1.235,00 8.100,00 12,00
21.100,00 2.207,00 14.100,00 15,00
35.200,00 4.322,00 24.800,00 18,50
60.000,00 8.910,00En adelante22,50


    COMUNIDAD AUTÓNÓMA DE ARAGÓN:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 13.072,50 9,50
13.072,50 1.241,89 8.137,50 12,00
21.210,00 2.218,39 15.750,00 15,00
36.960,00 4.580,89 15.540,00 18,50
52.500,00 7.455,79 7.500,00 20,50
60.000,00 8.993,29 20.000,00 23,00
80.000,00 13.593,29 10.000,00 24,00
90.000,00 15.993,29 40.000,00 25,00
130.000,00 25.993,29 En adelante 25,50


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50
53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00
175.000,00 37.109,32 En adelante 25,50


    COMUNIDAD AUTÓNOMA ILLES BALEARS:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 10.000,00 9,50
10.000,00 950,00 8.000,00 11,75
18.000,00 1.890,00 12.000,00 14,75
30.000,00 3.660,00 18.000,00 17,75
48.000,00 6.855,00 22.000,00 19,25
70.000,00 11.090,00 20.000,00 22,00
90.000,00 15.490,00 30.000,00 23,00
120.000,00 22.390,00 55.000,00 24,00
175.000,00 35.590,00 En adelante 25,00


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0 0 13,010,00 9,00
13.010,00 1.170,50 5.458,00 11,50
18.468,00 1.798,57 15.859,00 14,00
34.327,00 4.018,83 20.949,00 18,50
55.276,00 7.894,39 34.724,00 23,50
90.000,00 16.054,53 30.000,00 25,00
120.000,00 23.554,53 En adelante 26,00


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0 0 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 En adelante 25,50


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50


    COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE CASTILLA-LEÓN

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,00
12.450,00 1.120,50 7.750,00 12,00
20.200,00 2.050,50 15.000,00 14,00
35.200,00 4.150,50 18.207,02 18,50
53,407,20 7.518,83 En adelante 21,50


    COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE CATALUÑA:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 10,50
12.450,00 1.307,25 5.257,20 12,00
17.707,20 1.938,113.292,80 14,00
21.000,00 2.399,10 12.007,20 15,00
33.007,20 4.200,18 20.400,00 18,80
53.407,20 8.035,38 36.592,80 21,50
90.000,00 15.902,83 30.000,00 23,50
120.000,20 22.952,83 55.000,00 24,50
175.000,20 36.427,83 en adelante 25,50


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA:

    Se establecen dos tablas:

    a).- Para contribuyentes que hubieran fallecido con anterioridad al 15 de septiembre de 2023:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,50
20.200,00 2.151,50 4.000,00 15,50
24.200,00 2.771,50 11.000,00 16,50
35.200,00 4.856,50 24.800,00 20,50
60.000,00 9.670,50 20.200,00 23,50
80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00
99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50
120.200,00 24.122,50 En adelante 25,00


    b).- Para resto de contribuyentes:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 8,00
12.450,00 996,00 7.750,00 10,00
20.200,00 1.771,00 4.000,00 16,00
24.200,00 2.411,00 11.000,00 17,50
35.200,00 4.336,00 24.800,00 21,00
60.000,00 9.544,00 20.200,00 23,50
80.200,00 14.291,00 19.000,00 24,00
99.200,00 18.851,00 21.000,00 24,50
120.200,00 23.996,00 En adelante 25,00


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0 0 12.985,35 9,00
12.985,35 1.168,68 8.083,25 11,65
21.068,60 2.110,38 14.131,40 14,90
35.200,00 4.215,96 24.800,00 18,40
60.000,00 8.779,16 En adelante 22,50


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0 0 13.362,22 8,50
13.362,22 1.135,79 5.642,41 10,70
19.004,63 1.739,53 16.421,05 12,80
35.425,68 3.841,42 21.894,72 17,40
57.320,40 7.651,10 En adelante 20,50


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,20
20.200,00 2.050,75 13.800,00 13,30
34.000,00 3.886,15 26.000,00 17,90
60.000,00 8.540,15 En adelante 22,50


    COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0 0 12.450,00 9,00
12.450,00 1.120,50 7.750,00 11,60
20.200,00 2.019,50 15.000,00 14,60
35.200,00 4.209,50 14.800,00 18,80
50.000,00 6.991,90 10.000,00 19,50
60.000,00 8.941,90 60.000,00 25,00
120.000,00 23.941,50 En adelante 27,00


    COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.000,00 9,00
12.000,00 1.080,00 10.000,00 12,00
22.000,00 2.280,00 10.000,00 15,00
32.000,00 3.780,00 10.000.00 17,50
42.000,00 5.530,00 10.000,00 20,00
52.000,00 7.530,00 10.000,00 22.50
62.000,00 9.780,00 10.000,00 25,00
72.000,00 12.280,00 28.000,00 26,50
100.000,00 19.700,00 50.000,00 27,50
150.000,00 33.450,00 50.000,00 28,50
200.000,00 47.700,00 En adelante 29,50



    CONTRIBUYENTES RESIDENTES EN CEUTA Y MELILLA:

Base liquidable HastaCuota íntegraResto base liquidableTipo aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50


Legislación



- Art.74 Ley 35/2006  IRPF. Escala Autonómica del Impuesto. del Impuesto.



¿Tienes una duda? SuperContable te sacará de este apuro.

Accede al resto del contenido aquí

Siguiente: Tarifas aplicables sobre la Base Liquidable Autonómica del Ahorro en el IRPF.

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Comparte sólo esta página:

Síguenos