TARIFAS APLICABLES SOBRE BASE LIQUIDABLE GENERAL AUTONÓMICA.
A partir de la entrada en vigor de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la forma de calcular la CUOTA INTEGRA AUTONÓMICA en (su ESCALA GENERAL) del impuesto cambia su mecánica para adecuar el impuesto a las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente. Así:
1. Se aplican las tarifas a la base liquidable general.
2. El resultado de aplicar las tarifas a la base liquidable general se minorará en el resultado de aplicar de nuevo las tarifas a la parte de base liquidable general que se corresponde con el mínimo personal y familiar.
Con la anterior normativa la forma de calcular la CUOTA INTEGRA AUTONÓMICA en (su ESCALA GENERAL) del impuesto venía dada por aplicar la ESCALA del Impuesto la BASE LIQUIDABLE GENERAL.
Así , algunas de las CC.AA. aprueban periódicamente modificaciones en el IRPF que conllevan, en la mayoría de casos, incrementos fiscales para los contribuyentes de este Impuesto.
Para el ejercicio 2024 los tipos de gravamen correspondientes a la escala autonómica son:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 9,50 |
13.000,00 | 1.235,00 | 8.100,00 | 12,00 |
21.100,00 | 2.207,00 | 14.100,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.322,00 | 24.800,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.910,00 | En adelante | 22,50 |
COMUNIDAD AUTÓNÓMA DE ARAGÓN:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 13.072,50 | 9,50 |
13.072,50 | 1.241,89 | 8.137,50 | 12,00 |
21.210,00 | 2.218,39 | 15.750,00 | 15,00 |
36.960,00 | 4.580,89 | 15.540,00 | 18,50 |
52.500,00 | 7.455,79 | 7.500,00 | 20,50 |
60.000,00 | 8.993,29 | 20.000,00 | 23,00 |
80.000,00 | 13.593,29 | 10.000,00 | 24,00 |
90.000,00 | 15.993,29 | 40.000,00 | 25,00 |
130.000,00 | 25.993,29 | En adelante | 25,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,00 |
12.450,00 | 1.245,00 | 5.257,20 | 12,00 |
17.707,20 | 1.875,86 | 15.300,00 | 14,00 |
33.007,20 | 4.017,86 | 20.400,00 | 18,50 |
53.407,20 | 7.791,86 | 16.592,80 | 21,50 |
70.000,00 | 11.359,32 | 20.000,00 | 22,50 |
90.000,00 | 15.859,32 | 85.000,00 | 25,00 |
175.000,00 | 37.109,32 | En adelante | 25,50 |
BALEARES:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9,00 |
10.000,00 | 950,00 | 8.000,00 | 11,25 |
18.000,00 | 1.890,00 | 12.000,00 | 14,25 |
30.000,00 | 3.660,00 | 18.000,00 | 17,50 |
48.000,00 | 6.855,00 | 22.000,00 | 19,00 |
70.000,00 | 11.090,00 | 20.000,00 | 21,75 |
90.000,00 | 15.490,00 | 30.000,00 | 22,75 |
120.000,00 | 22.390,00 | 55.000,00 | 23,75 |
175.000,00 | 35.590,00 | En adelante | 24,75 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 13,465,00 | 9,00 |
13,465,00 | 1.211,85 | 5.557,00 | 11,50 |
19.022,00 | 1.850,91 | 16.163,00 | 14,00 |
35.185,00 | 4.113,73 | 21.197,00 | 18,50 |
56.382,00 | 8.035,17 | 34.968,00 | 23,50 |
91.350,00 | 16.252,65 | 29.850,00 | 25,00 |
121.200,00 | 23.715,15 | En adelante | 26,00 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 13.000,00 | 8,50 |
13.000,00 | 1.105,00 | 8.000,00 | 11,00 |
21.000,00 | 1.985,00 | 14.200,00 | 14,50 |
35.200,00 | 4.044,00 | 24.800,00 | 18,00 |
60.000,00 | 8.508,00 | 30.000,00 | 22,50 |
90.000,00 | 15.258,00 | En adelante | 24,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.950,75 | En adelante | 22,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LEÓN
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,00 |
12.450,00 | 1.120,50 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.050,50 | 15.000,00 | 14,00 |
35.200,00 | 4.150,50 | 18.207,02 | 18,50 |
53,407,20 | 7.518,83 | En adelante | 21,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 10,50 |
12.450,00 | 1.307,25 | 5.257,20 | 12,00 |
17.707,20 | 1.938,11 | 3.292,80 | 14,00 |
21.000,00 | 2.399,10 | 12.007,20 | 15,00 |
33.007,20 | 4.200,18 | 20.400,00 | 18,80 |
53.407,20 | 8.035,38 | 36.592,80 | 21,50 |
90.000,00 | 15.902,83 | 30.000,00 | 23,50 |
120.000,20 | 22.952,83 | 55.000,00 | 24,50 |
175.000,20 | 36.427,83 | en adelante | 25,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 8,00 |
12.450,00 | 996,00 | 7.750,00 | 10,00 |
20.200,00 | 1.771,00 | 4.000,00 | 16,00 |
24.200,00 | 2.411,00 | 11.000,00 | 17,50 |
35.200,00 | 4.336,00 | 24.800,00 | 21,00 |
60.000,00 | 9.544,00 | 20.200,00 | 23,50 |
80.200,00 | 14.291,00 | 19.000,00 | 24,00 |
99.200,00 | 18.851,00 | 21.000,00 | 24,50 |
120.200,00 | 23.996,00 | En adelante | 25,00 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.985,35 | 9,00 |
12.985,35 | 1.168,68 | 8.083,25 | 11,65 |
21.068,60 | 2.110,38 | 14.131,40 | 14,90 |
35.200,00 | 4.215,96 | 24.800,00 | 18,40 |
60.000,00 | 8.779,16 | En adelante | 22,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 13.362,22 | 8,50 |
13.362,22 | 1.135,79 | 5.642,41 | 10,70 |
19.004,63 | 1.739,53 | 16.421,05 | 12,80 |
35.425,68 | 3.841,42 | 21.894,72 | 17,40 |
57.320,40 | 7.651,10 | En adelante | 20,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 11,20 |
20.200,00 | 2.050,75 | 13.800,00 | 13,30 |
34.000,00 | 3.886,15 | 26.000,00 | 17,90 |
60.000,00 | 8.540,15 | En adelante | 22,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0 | 0 | 12.450,00 | 8,00 |
12.450,00 | 996,00 | 7.750,00 | 10,60 |
20.200,00 | 1.817,50 | 15.000,00 | 13,60 |
35.200,00 | 3.857,50 | 4.800,00 | 17,80 |
40.000,00 | 4.711,90 | 10.000,00 | 18,30 |
50.000,00 | 6.541,90 | 10.000,00 | 19,00 |
60.000,00 | 8.441,90 | 60.000,00 | 24,50 |
120.000,00 | 23.141,90 | En adelante | 27,00 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9,00 |
12.000,00 | 1.080,00 | 10.000,00 | 12,00 |
22.000,00 | 2.280,00 | 10.000,00 | 15,00 |
32.000,00 | 3.780,00 | 10.000.00 | 17,50 |
42.000,00 | 5.530,00 | 10.000,00 | 20,00 |
52.000,00 | 7.530,00 | 10.000,00 | 22.50 |
62.000,00 | 9.780,00 | 10.000,00 | 25,00 |
72.000,00 | 12.280,00 | 28.000,00 | 26,50 |
100.000,00 | 19.700,00 | 50.000,00 | 27,50 |
150.000,00 | 33.450,00 | 50.000,00 | 28,50 |
200.000,00 | 47.700,00 | En adelante | 29,50 |
CONTRIBUYENTES RESIDENTES EN CEUTA Y MELILLA:
Base liquidable Hasta | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable (%) |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.950,75 | En adelante | 22,50 |
Comentarios
Comparativa de los tipos de gravamen de las autonomías.
Legislación
- Art.74 Ley 35/2006 IRPF. Escala Autonómica del Impuesto. del Impuesto.
En Google puedes encontrar casi cualquier cosa...
pero solo SuperContable te lo ofrece BIEN EXPLICADO.
Accede al resto del contenido aquí
Siguiente: Tarifas aplicables sobre la Base Liquidable Autonómica del Ahorro en el IRPF.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.