TIPO DE COTIZACIÓN.
El tipo de cotización que se aplica a la base se establece anualmente. Siendo para el año 2023:TIPOS DE COTIZACIÓN EN RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA (RETA) y EN RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | |||||
Contingencia cubierta | TIPO DE COTIZACIÓN (%) | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Comunes | 28,30% | 28,30% | 28,30% | 28,30% | |
Profesionales | IT | 1,1% | 0,66% | 0,66% | 0,66% |
IMS | 0,64% | 0,64% | 0,64% | ||
Cese de actividad | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | |
Formación profesional | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
Mecanismo Equidad intergeneracional | -- % | -- % | -- % | 0,6% | |
T O T A L E S | 30,30% | 30,60% | 30,60% | 31,2% |
Comentarios
Mecanismo de Equidad Intergeneracional: Aumenta la cotización que empresas y autónomos deberán aportar a la Seguridad Social.¿Tienes una duda? SuperContable te sacará de este apuro.
Accede al resto del contenido aquí
Siguiente: Derecho a optar por el sistema de tramos en el ejercicio 2023
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.