bases de cotización A LA SEGURIDAD SOCIAL actualizadas
| BASE DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS COMUNES A PARTIR DE 1 ENERO 2026 | |||
| BASES MENSUALES | |||
| Grupo de Cotización | Categoría | Mínima | Máxima |
| 1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.989,30 euros/mes | 5.101,20 euros/mes |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.649,70 euros/mes | 5.101,20 euros/mes |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.435,20 euros/mes | 5.101,20 euros/mes |
| 4 | Ayudantes no titulados | 1.424,40 euros/mes | 5.101,20 euros/mes |
| 5 | Oficiales Administrativos | 1.424,40 euros/mes | 5.101,20 euros/mes |
| 6 | Subalternos | 1.424,40 euros/mes | 5.101,20 euros/mes |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 1.424,40 euros/mes | 5.101,20 euros/mes |
| BASES DIARIAS | |||
| Grupo de Cotización | Categoría | Mínima | Máxima |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 47,48 euros/día | 170,04 euros/día |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 47,48 euros/día | 170,04 euros/día |
| 10 | Peones | 47,48 euros/día | 170,04 euros/día |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 47,48 euros/día | 170,04 euros/día |
| TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PARA 2026 | |
| Mínimo | Máximo |
| 1.424,40 Euros | 5.101,20 Euros |
| CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL: BASE MÍNIMA POR HORA. | ||
| Grupo de Cotización | Categoría | Mínima |
| 1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 11,98 euros/día |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 9,94 euros/día |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 8,65 euros/día |
| 4 | Ayudantes no titulados | 8,58 euros/día |
| 5 | Oficiales Administrativos | 8,58 euros/día |
| 6 | Subalternos | 8,58 euros/día |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 8,58 euros/día |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 8,58 euros/día |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 8,58 euros/día |
| 10 | Peones | 8,58 euros/día |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 8,58 euros/día |
| BASE MÍNIMA DE COTIZACIÓN SOCIOS DE COOPERATIVAS CON CONTRATO A TIEMPO PARCIAL | |
| Grupo de Cotización | Base Mínima Mensual (Euros) |
| 1 | 895,20 |
| 2 | 660,00 |
| 3 | 574,20 |
| 4 a 11 | 569,70 |
Comentarios
Cobertura de las Contingencias por las que hay que cotizar a la Seguridad SocialTipos de cotización en contratos en formaciónTipos de Cotización en el Régimen General de la Seguridad SocialLegislación
Normas legales de cotización Orden CotizaciónJurisprudencia y Doctrina
CotizaciónEn Google puedes encontrar casi cualquier cosa...
pero solo SuperContable te lo ofrece BIEN EXPLICADO.
Accede al resto del contenido aquí
Siguiente: Sujetos obligados a cotizar en el Régimen General
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.

