Normativa
Real Decreto 39/2026, de 21 de enero, limitación cuantía inicial pensiones públicas y revalorización de pensiones del sistema de la Seguridad Social, de pensiones de Clases Pasivas del Estado y otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2026
ANEXO III. Régimen de Clases Pasivas del Estado
1. HABERES REGULADORES A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN INICIAL DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO EN 2026
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones al amparo del título I del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado
| Grupo/Subgrupo-Ley 7/2007 | Haber regulador-Euros/año |
| A1 | 52.697,06 |
| A2 | 41.473,91 |
| B | 36.317,13 |
| C1 | 31.852,67 |
| C2 | 25.200,74 |
| E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales | 21.485,65 |
Administración Civil y Militar del Estado
| Índice | Haber regulador-Euros/año |
| 10 | 52.697,06 |
| 8 | 41.473,91 |
| 6 | 31.852,67 |
| 4 | 25.200,74 |
| 3 | 21.485,65 |
Administración de Justicia
| Multiplicador | Haber regulador-Euros/año |
| 4,75 | 52.697,06 |
| 4,50 | 52.697,06 |
| 4,00 | 52.697,06 |
| 3,50 | 52.697,06 |
| 3,25 | 52.697,06 |
| 3,00 | 52.697,06 |
| 2,50 | 52.697,06 |
| 2,25 | 41.473,91 |
| 2,00 | 36.317,13 |
| 1,50 | 25.200,74 |
| 1,25 | 21.485,65 |
Tribunal Constitucional
| Cuerpo | Haber regulador-Euros/año |
| Secretario General. | 52.697,06 |
| De Letrados. | 52.697,06 |
| Gerente. | 52.697,06 |
Cortes Generales
| Cuerpo | Haber regulador-Euros/año |
| De Letrados. | 52.697,06 |
| De Archiveros-Bibliotecarios. | 52.697,06 |
| De Asesores Facultativos. | 52.697,06 |
| De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 52.697,06 |
| Técnico-Administrativo. | 52.697,06 |
| Administrativo. | 31.852,67 |
| De Ujieres. | 25.200,74 |
Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones al amparo del título II del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado
Administración Civil y Militar del Estado
| Índice | Grado | Grado especial | Importe por concepto de sueldo y grado en cómputo anual-Euros |
| 10 (5,5) | 8 | | 35.326,78 |
| 10 (5,5) | 7 | | 34.355,90 |
| 10 (5,5) | 6 | | 33.385,03 |
| 10 (5,5) | 3 | | 30.472,33 |
| 10 | 5 | | 29.976,61 |
| 10 | 4 | | 29.005,78 |
| 10 | 3 | | 28.034,90 |
| 10 | 2 | | 27.063,94 |
| 10 | 1 | | 26.093,05 |
| 8 | 6 | | 25.208,00 |
| 8 | 5 | | 24.431,45 |
| 8 | 4 | | 23.654,84 |
| 8 | 3 | | 22.878,24 |
| 8 | 2 | | 22.101,71 |
| 8 | 1 | | 21.325,10 |
| 6 | 5 | | 19.203,87 |
| 6 | 4 | | 18.621,61 |
| 6 | 3 | | 18.039,44 |
| 6 | 2 | | 17.457,13 |
| 6 | 1 | (12 por 100) | 18.829,99 |
| 6 | 1 | | 16.874,85 |
| 4 | 3 | | 14.209,95 |
| 4 | 2 | (24 por 100) | 16.955,94 |
| 4 | 2 | | 13.821,66 |
| 4 | 1 | (12 por 100) | 15.001,95 |
| 4 | 1 | | 13.433,38 |
| 3 | 3 | | 12.269,30 |
| 3 | 2 | | 11.978,14 |
| 3 | 1 | | 11.687,00 |
Administración de Justicia
| Multiplicador | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual-Euros |
| 4,75 | 57.689,66 |
| 4,50 | 54.653,35 |
| 4,00 | 48.580,72 |
| 3,50 | 42.508,13 |
| 3,25 | 39.471,86 |
| 3,00 | 36.435,57 |
| 2,50 | 30.362,95 |
| 2,25 | 27.326,67 |
| 2,00 | 24.290,37 |
| 1,50 | 18.217,78 |
| 1,25 | 15.181,49 |
Tribunal Constitucional
| Cuerpo | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual-Euros |
| Secretario General. | 54.653,35 |
| De Letrados. | 48.580,72 |
| Gerente. | 48.580,72 |
Cortes Generales
| Cuerpo | Importe por concepto de sueldo en cómputo anual-Euros |
| De Letrados. | 31.793,11 |
| De Archiveros-Bibliotecarios. | 31.793,11 |
| De Asesores Facultativos. | 31.793,11 |
| De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 29.196,05 |
| Técnico-Administrativo. | 29.196,05 |
| Administrativo. | 17.582,91 |
| De Ujieres. | 13.908,28 |
Trienios
Administración Civil y Militar del Estado
| Índice | Valor unitario del trienio en cómputo anual-Euros |
| 10 | 1.141,22 |
| 8 | 913,00 |
| 6 | 684,68 |
| 4 | 456,51 |
| 3 | 342,36 |
Administración de Justicia
| Multiplicadores a efectos de trienios | Valor unitario del trienio en cómputo anual-Euros |
| 3,50 | 2.125,41 |
| 3,25 | 1.973,61 |
| 3,00 | 1.821,79 |
| 2,50 | 1.518,11 |
| 2,25 | 1.368,21 |
| 2,00 | 1.214,53 |
| 1,50 | 910,91 |
| 1,25 | 759,10 |
Tribunal Constitucional
| Cuerpo | Valor unitario del trienio en cómputo anual-Euros |
| Secretario General. | 2.125,41 |
| De Letrados. | 2.125,41 |
| Gerente. | 2.125,41 |
Cortes Generales
| Cuerpo | Valor unitario del trienio en cómputo anual-Euros |
| De Letrados. | 1.299,98 |
| De Archiveros-Bibliotecarios. | 1.299,98 |
| De Asesores Facultativos. | 1.299,98 |
| De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 1.299,98 |
| Técnico-Administrativo. | 1.299,98 |
| Administrativo. | 780,00 |
| De Ujieres. | 519,97 |
2. CUANTÍAS APLICABLES PARA LA DETERMINACIÓN INICIAL DE LAS PENSIONES ESPECIALES DE GUERRA
| Clase | Importe referido a 12 mensualidades-Euros |
| Pensión de mutilación reconocida al amparo de la Ley 35/1980. | 6.511,73 |
| Suma de remuneraciones básica, sustitutorias de trienios y suplementaria en compensación de retribuciones no percibidas de la Ley 35/1980. | 17.561,97 |
| Retribución básica reconocida al amparo de la Ley 6/1982. | 12.293,36 |
| Pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976. | 7.801,87 |
La cuantía de las pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados mayores de veintiún años, causados por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, será de 2.394,12 euros, y para las anteriores al año 2013, 2.417,52 euros, referidas ambas cuantías a doce mensualidades.
En Google puedes encontrar casi cualquier cosa...
pero solo SuperContable te lo ofrece BIEN EXPLICADO.
Accede al resto del contenido aquí
Siguiente: STS 2105/2010 Cesión ilegal de trabajadores. Apreciación de la excepción de litispendencia.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.