¿En qué consiste el sistema de tramos y cuáles son las cuotas a pagar por cada uno de ellos?
Este nuevo sistema de cotización se aplicará, de manera inicial, para
el periodo de 2023 a 2025 y consta de
15 tramos que comenzarán desde los rendimientos netos inferiores a 670 hasta los de más de 6.000 euros al mes. Para cada uno de estos tramos se les asignará una base de cotización mínima y máxima y se les calculará una cuota.
Por tanto,
para calcular la cuota partiremos de la base mínima mensual aplicable
a partir de 2023 para cada uno de los tramos, sin olvidar que el
Real Decreto-ley 13/2022 no solo plantea
modificaciones en las bases mínimas, sino también en las bases máximas. La siguiente tabla corresponde a un primer periodo de 3 años en los que se aplicará el nuevo sistema de cotización. Transcurrido este ciclo inicial los agentes sociales y el gobierno negociarán nuevos tramos y cuotas.
A continuación les presentamos una tabla explicativa con los
distintos tramos de cotización para los años 2023,2024 y 2025 y las bases mínimas de cada tramo, así como
la cuota resultante de aplicar el tipo vigente de cada año. De esta forma se han tenido en cuenta los tipos vigentes de cada año teniendo aplicando el incremento de los mismos con la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI-, que arroja un porcentaje de un
31,2% en 2023, un 31,3% en 2024 y 31,4% en 2025.
NUEVOS TRAMOS DE COTIZACIÓN Y CUOTAS DE AUTÓNOMOS PARA LOS AÑOS 2023, 2024 Y 2025 |
Rendimientos netos/mes | Base mínima cotización mensual 2023 | Cuota mensual 2023 | Base mínima cotización mensual 2024 | Cuota mensual 2024 | Base mínima cotización mensual 2025 | Cuota mensual 2025 |
Hasta 670 euros | 751,63 | 234,51 | 735,29 | 230,15 | 653,59 | 205,23 |
Desde 671 a 900 euros | 849,67 | 265,10 | 816,99 | 255,72 | 718,95 | 225,75 |
Desde 901 a 1125,90 euros | 898,69 | 280,39 | 872,55 | 273,11 | 849,67 | 266,80 |
Desde 1125,91 a 1.300 euros | 950,98 | 296,71 | 950,98 | 297,66 | 950,98 | 298,61 |
Desde 1.301 a 1.500 euros | 960,78 | 299,76 | 960,78 | 300,72 | 960,78 | 301,68 |
Desde 1.501 a 1.700 euros | 960,78 | 299,76 | 960,78 | 300,72 | 960,78 | 301,68 |
Desde 1.701 a 1.850 euros | 1.013,07 | 316,08 | 1.045,75 | 327,32 | 1.143,79 | 359,15 |
Desde 1.851 a 2.030 euros | 1.029,41 | 321,18 | 1.062,09 | 332,43 | 1.209,15 | 379,67 |
Desde 2.031 a 2.330 euros | 1.045,75 | 326,27 | 1.078,43 | 337,55 | 1.274,51 | 400,20 |
Desde 2.331 a 2.760 euros | 1.078,43 | 336,47 | 1.111,11 | 347,78 | 1.356,21 | 425,80 |
Desde 2.761 a 3.190 euros | 1.143,79 | 356,86 | 1.176,47 | 368,24 | 1.437,91 | 451,50 |
Desde 3.191 a 3.620 euros | 1.209,15 | 377,25 | 1.241,83 | 388,69 | 1.519,61 | 477,16 |
Desde 3.621 a 4.050 euros | 1.274,51 | 397,65 | 1.307,19 | 409,15 | 1.601,31 | 502,81 |
Desde 4.051 a 6.000 euros | 1.372,55 | 428,24 | 1.454,25 | 453,73 | 1.732,03 | 543,86 |
Más de 6.000 euros | 1.633,99 | 509,80 | 1.732,03 | 542,13 | 1.928,10 | 605,42 |
¿Cómo cambia la cuota que deberá pagar un trabajador autónomo a partir de 2023 con el nuevo sistema por tramos respecto al sistema vigente para el año 2022?
Aquí debemos diferenciar fundamentalmente
cuatro situaciones:Trabajadores autónomos durante los primeros 12 meses de actividad.
La redacción del
Real Decreto-ley 13/2022 suprime las referencias a la tarifa plana de los trabajadores durante el inicio de actividad pero mantiene una cuota inicial que aumenta de 60 a
80 euros al mes para el periodo 2023-2025, en tanto se fije otra por LPGE a partir de 2026 para trabajadores que se den de alta como trabajadores por cuenta propia durante
los 12 primeros meses de actividad, prorrogables 12 meses más siempre que sus
rendimientos netos no superen el Salario Mínimo Interprofesional
-SMI- vigente.
Trabajadores autónomos con rendimientos dentro de los tres primeros tramos (Tabla reducida).
Para los trabajadores por cuenta propia cuyos rendimientos se encuadren dentro de los primeros tres tramos del nuevo sistema de cotización
(desde menos de 670 euros hasta 1.166,70 euros) la cuota mensual que deberán satisfacer a la Tesorería General de la Seguridad Social será de
230 a 275 euros en 2023, lo que constituye una cuantía inferior a los 294 euros vigentes para el año 2022.
Asu vez se prevé que durante los años 2024 y 2025 se produzca una reducción en la base mínima de cotización que haga reducir la cuota de la siguiente manera.
TRAMOS (REDUCIDOS) DE COTIZACIÓN Y CUOTAS DE AUTÓNOMOS PARA LOS AÑOS 2023, 2024 Y 2025 |
Rendimientos netos/mes | Base mínima cotización mensual 2023 | Cuota mensual 2023 | Base mínima cotización mensual 2024 | Cuota mensual 2024 | Base mínima cotización mensual 2025 | Cuota mensual 2025 |
Hasta 670 euros | 751,63 | 234,51 | 735,29 | 230,15 | 653,59 | 205,23 |
Desde 671 a 900 euros | 849,67 | 265,10 | 816,99 | 255,72 | 718,95 | 225,75 |
Desde 901 a 1125,90 euros | 898,69 | 280,39 | 872,55 | 273,11 | 849,67 | 266,80 |
Trabajadores autónomos con rendimientos dentro del cuarto, quinto y sexto tramo.
Para los trabajadores autónomos
con rendimientos netos entre 1.125,91 y 1.700 euros la cuota será constante durante los primeros tres años de aplicación del sistema.
En el primero de los 3 tramos será ligeramente inferior a la cuota actual:
291 euros; mientras que en
los dos siguientes será la misma que la aplicable en 2022, es decir:
294 euros.
TRAMOS (INTERMEDIOS) DE COTIZACIÓN Y CUOTAS DE AUTÓNOMOS PARA LOS AÑOS 2023, 2024 Y 2025 |
Rendimientos netos/mes | Base mínima cotización mensual 2023 | Cuota mensual 2023 | Base mínima cotización mensual 2024 | Cuota mensual 2024 | Base mínima cotización mensual 2025 | Cuota mensual 2025 |
Desde 1125,91 a 1.300 euros | 950,98 | 296,71 | 950,98 | 297,66 | 950,98 | 298,61 |
Desde 1.301 a 1.500 euros | 960,78 | 299,76 | 960,78 | 300,72 | 960,78 | 301,68 |
Desde 1.501 a 1.700 euros | 960,78 | 299,76 | 960,78 | 300,72 | 960,78 | 301,68 |
Trabajadores autónomos con rendimientos comprendidos entre el séptimo y el decimoquinto tramo.
La reforma penaliza los tramos de
rendimientos netos mensuales que incrementen los 1700 euros subiendo la cuota a aportar progresivamente en función del tramo en el que se encuentre el trabajador autónomo e incrementándose anualmente durante el periodo 2023-2025
hasta llegar hasta los 590 euros mensuales en 2025 para los
trabajadores autónomos con rendimientos netos superiores a los 6.000 euros.TRAMOS (SUPERIORES) DE COTIZACIÓN Y CUOTAS DE AUTÓNOMOS PARA LOS AÑOS 2023, 2024 Y 2025 |
Rendimientos netos/mes | Base mínima cotización mensual 2023 | Cuota mensual 2023 | Base mínima cotización mensual 2024 | Cuota mensual 2024 | Base mínima cotización mensual 2025 | Cuota mensual 2025 |
Desde 1.301 a 1.500 euros | 960,78 | 299,76 | 960,78 | 300,72 | 960,78 | 301,68 |
Desde 1.501 a 1.700 euros | 960,78 | 299,76 | 960,78 | 300,72 | 960,78 | 301,68 |
Desde 1.701 a 1.850 euros | 1.013,07 | 316,08 | 1.045,75 | 327,32 | 1.143,79 | 359,15 |
Desde 1.851 a 2.030 euros | 1.029,41 | 321,18 | 1.062,09 | 332,43 | 1.209,15 | 379,67 |
Desde 2.031 a 2.330 euros | 1.045,75 | 326,27 | 1.078,43 | 337,55 | 1.274,51 | 400,20 |
Desde 2.331 a 2.760 euros | 1.078,43 | 336,47 | 1.111,11 | 347,78 | 1.356,21 | 425,80 |
Desde 2.761 a 3.190 euros | 1.143,79 | 356,86 | 1.176,47 | 368,24 | 1.437,91 | 451,50 |
Desde 3.191 a 3.620 euros | 1.209,15 | 377,25 | 1.241,83 | 388,69 | 1.519,61 | 477,16 |
Desde 3.621 a 4.050 euros | 1.274,51 | 397,65 | 1.307,19 | 409,15 | 1.601,31 | 502,81 |
Desde 4.051 a 6.000 euros | 1.372,55 | 428,24 | 1.454,25 | 453,73 | 1.732,03 | 543,86 |
Más de 6.000 euros | 1.633,99 | 509,80 | 1.732,03 | 542,13 | 1.928,10 | 605,42 |
Comentarios
Nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos¿Qué ocurre con las bases mínimas y maximas con la reforma del sistema de cotización de trabajadores autónomos?Simulador de cuota en función del tramo de cotización del trabajador autónomo.Legislación
Real Decreto-ley 13/2022 que establece un nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos y mejora la protección por cese de actividad.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo,
Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.