Comunidad Autónoma de Andalucía
Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
ALMERÍA | | | | | | |
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALMERÍA. | | | | |
| | Sección Civil. | 9 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 6 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Familia, Infancia y Capacidad. | 2 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Mercantil. | 2 | M | | Provincial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | | Partidos judiciales 1 y 5. |
| | Sección de lo Penal. | 6 | M | | Provincial. |
| | Sección de Menores. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de Vigilancia Penitenciaria. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 4 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Social. | 6 | M | | Provincial. |
| | Total. | 39 | | | |
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BERJA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE HUERCAL-OVERA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VERA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 4 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 4 | | | |
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ROQUETAS DE MAR. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 7 | M | | Partido judicial. |
| | Total. | 7 | | | |
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VÉLEZ RUBIO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE EL EJIDO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 6 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 6 | | | |
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PURCHENA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| | Total provincial. | 63 | | | |
CÁDIZ | | | | | | |
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CHICLANA DE LA FRONTERA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 6 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 6 | | | |
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ARCOS DE LA FRONTERA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 4 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 4 | | | |
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALGECIRAS. | | | | |
| | Sección Civil. | 4 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 5 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Familia, Infancia y Capacidad. | 1 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | | Partidos judiciales 3, 5 y 8. |
| | Sección de lo Penal. | 5 | M | | Partidos judiciales 3, 5 y 8. |
* | | Sección de Menores. | 1 | M | | (Artículo 269 LOPJ) partidos 3, 5 y 8. |
| | Sección de Vigilancia Penitenciaria. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 2 | M | | Partidos judiciales 3, 5 y 8. |
| | Sección de lo Social. | 2 | M | | Partidos judiciales 3, 5 y 8. |
| | Total. | 22 | | | |
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CÁDIZ. | | | | |
| | Sección Civil. | 6 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 4 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Mercantil. | 2 | M | | Provincial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | | Partidos judiciales 4, 9 y 13. |
| | Sección de lo Penal. | 5 | M | | Partidos judiciales 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13 y 14. |
| | Sección de Menores. | 1 | M | | Partidos judiciales 1, 4, 10, 11, 13 y 14. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 4 | M | | Partidos judiciales 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13 y 14. |
| | Sección de lo Social. | 4 | M | | Partidos judiciales 1, 4, 9, 13 y 14. |
| | Total. | 27 | | | |
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SAN ROQUE. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 4 | M | 1(C-C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 4 | | | |
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE JEREZ DE LA FRONTERA. | | | | |
| | Sección Civil. | 6 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 5 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Familia, Infancia y Capacidad. | 2 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Penal. | 3 | M | | Partidos judiciales 2, 7 y 15. |
* | | Sección de Menores. | 1 | M | | (Artículo 269 LOPJ) partidos judiciales 2, 6, 7 y 15. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 1 | M | | Partidos judiciales 2, 7 y 15. |
| | Sección de lo Social. | 3 | M | | Partidos judiciales 2, 6, 7, 10, 11 y 15. |
| | Total. | 22 | | | |
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 5 | J | | Partido judicial. |
| | Total. | 5 | | | |
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SAN FERNANDO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 4 | M | | Partido judicial. |
| | Total. | 4 | | | |
| 10 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 5 | M | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Sección de Vigilancia Penitenciaria. | 2 | M | | Provincial. |
| | Total. | 7 | | | |
| 11 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ROTA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 13 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PUERTO REAL. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 14 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BARBATE. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 15 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE UBRIQUE. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| | Total provincial. | 111 | | | |
CÓRDOBA | | | | | | |
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MONTORO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE AGUILAR DE LA FRONTERA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE POZOBLANCO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BAENA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE POSADAS. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PEÑARROYA-PUEBLO NUEVO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LUCENA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CÓRDOBA. | | | | |
| | Sección Civil. | 10 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 8 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Familia, Infancia y Capacidad. | 2 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Mercantil. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Penal. | 6 | M | | Provincial. |
| | Sección de Menores. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de Vigilancia Penitenciaria. | 1 | M | | Sevilla, Huelva y Córdoba. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 4 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Social. | 5 | M | | Provincial. |
| | Total. | 39 | | | |
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PRIEGO DE CÓRDOBA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 10 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CABRA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 11 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MONTILLA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 12 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PUENTE GENIL. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| | Total provincial. | 60 | | | |
GRANADA | | | | | | |
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LOJA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE GUADIX. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE GRANADA. | | | | |
| | Sección Civil. | 16 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 9 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Familia, Infancia y Capacidad. | 4 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Mercantil. | 2 | M | | Provincial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 2 | M | | Partidos judiciales 3 y 7. |
| | Sección de lo Penal. | 6 | M | | Partidos judiciales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. |
| | Sección de Menores. | 2 | M | | Provincial. |
| | Sección de Vigilancia Penitenciaria. | 1 | M | | Málaga, Granada, Jaén y Almería. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 5 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Social. | 8 | M | | Partidos judiciales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. |
| | Total. | 55 | | | |
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MOTRIL. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 5 | M | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Sección de lo Penal. | 2 | M | | Partidos judiciales 4 y 9. |
| | Sección de lo Social. | 1 | M | | Partidos judiciales 4 y 9. |
| | Total. | 8 | | | |
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ORGIVA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BAZA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SANTA FE. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 4 | J | | Partido judicial. |
| | Total. | 4 | | | |
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE HUESCAR. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALMÚÑECAR. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| | Total provincial. | 78 | | | |
HUELVA | | | | | | |
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ARACENA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE HUELVA. | | | | |
| | Sección Civil. | 6 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 5 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Familia, Infancia y Capacidad. | 2 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Mercantil. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Penal. | 4 | M | | Provincial. |
| | Sección de Menores. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de Vigilancia Penitenciaria. | 1 | M | | Sevilla, Huelva y Córdoba. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 3 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Social. | 4 | M | | Provincial. |
| | Total. | 28 | | | |
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE PALMA DEL CONDADO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 4 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VALVERDE DEL CAMINO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE AYAMONTE. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 6 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 6 | | | |
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MOGUER. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| | Total provincial. | 44 | | | |
JAÉN | | | | | | |
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE JAÉN. | | | | |
| | Sección Civil. | 5 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 4 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Familia, Infancia y Capacidad. | 2 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Mercantil. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | | Partidos judiciales 1 y 9. |
| | Sección de lo Penal. | 4 | M | | Provincial. |
| | Sección de Menores. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de Vigilancia Penitenciaria. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 3 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Social. | 4 | M | | Provincial. |
| | Total. | 26 | | | |
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALCALÁ LA REAL. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LA CAROLINA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ANDÚJAR. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE BAEZA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LINARES. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 5 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 5 | | | |
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VILLACARRILLO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CAZORLA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MARTOS. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 10 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ÚBEDA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| | Total provincial. | 48 | | | |
MÁLAGA | | | | | | |
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ANTEQUERA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE VÉLEZ-MÁLAGA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 5 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 5 | | | |
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MÁLAGA. | | | | |
| | Presidencia de Tribunal de Instancia liberada de trabajo jurisdiccional (artículo 166.2 LOPJ). | 1 | M | | Partido judicial. |
| | Sección Civil. | 17 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 14 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Familia, Infancia y Capacidad. | 5 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Mercantil. | 3 | M | | Provincial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 4 | M | | Partidos judiciales 3 y 12. |
| | Sección de lo Penal. | 15 | M | | Partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. |
| | Sección de Menores. | 3 | M | | Provincial. |
| | Sección de Vigilancia Penitenciaria. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 8 | M | | Provincial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. |
| | Sección de lo Social. | 14 | M | | Partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. |
| | Total. | 85 | | | |
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE RONDA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE FUENGIROLA. | | | | |
| | Sección Civil. | 5 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 4 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | | Partido judicial. |
| | Total. | 10 | | | |
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MARBELLA. | | | | |
| | Sección Civil. | 8 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 5 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | | Partidos judiciales 6 y 7. |
| | Total. | 14 | | | |
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ESTEPONA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 6 | J | | Partido judicial. |
| | Total. | 6 | | | |
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE TORROX. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 10 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE COÍN. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 11 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ARCHIDONA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 12 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE TORREMOLINOS. | | | | |
| | Sección Civil. | 5 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 5 | M | | Partido judicial. |
| | Total provincia. | 142 | | | |
SEVILLA | 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE OSUNA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CAZALLA DE LA SIERRA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SANLÚCAR LA MAYOR. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 5 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 5 | | | |
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CARMONA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LORA DEL RÍO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SEVILLA. | | | | |
| | Presidencia de Tribunal de Instancia liberada de trabajo jurisdiccional (artículo 166.2 LOPJ). | 1 | M | | Partido judicial. |
| | Sección Civil. | 25 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 21 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Familia, Infancia y Capacidad. | 6 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Mercantil. | 4 | M | | Provincial. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 4 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Penal. | 16 | M | | Provincial. |
| | Sección de Menores. | 3 | M | | Provincial. |
| | Sección de Vigilancia Penitenciaria. | 2 | M | | Sevilla, Huelva y Córdoba. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 13 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Social. | 14 | M | | Provincial. |
| | Total. | 109 | | | |
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MORÓN DE LA FRONTERA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LEBRIJA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE UTRERA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 4 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 4 | | | |
| 10 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ÉCIJA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 11 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALCALÁ DE GUADAIRA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 4 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 4 | | | |
| 12 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE DOS HERMANAS. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 7 | M | 1 | Partido judicial. |
| | Sección de Violencia sobre la mujer. | 1 | M | | Partido judicial. |
| | Total. | 8 | | | |
| 13 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MARCHENA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 14 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CORIA DEL RÍO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 3 | | | |
| 15 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ESTEPA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| | Total provincial. | 152 | | | |
| | Total Comunidad Autónoma. | 698 | | | |
* Sede desplazada por acuerdo del CGPJ artículo 269 LOPJ. |
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Provincia | N.º partido | Sede | N.º plazas | Categoría | Compatibilidad/Especialización | Jurisdicción |
ASTURIAS | | | | | | |
| 1 | TRIBUNAL DE INSTANCIA CANGAS DEL NARCEA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 2 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LENA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 3 | TRIBUNAL DE INSTANCIA CANGAS DE CANGAS DE ONÍS. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 4 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE AVILÉS. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 8 | M | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Sección de lo Penal. | 2 | M | | Partidos judiciales 4, 7, 15 y 16. |
| | Sección de lo Social. | 2 | M | | Partidos judiciales 4, 7, 15 y 16. |
| | Total. | 12 | | | |
| 5 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE GRADO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 6 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SIERO. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 4 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 4 | | | |
| 7 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE CASTROPOL. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 8 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE GIJÓN. | | | | |
| | Sección Civil. | 10 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 5 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Familia, Infancia y Capacidad. | 2 | M | | Partido judicial. |
* | | Sección de lo Mercantil. | 1 | M | | (Artículo 269 LOPJ) partidos judiciales 8 y 17. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Penal. | 3 | M | | Partidos judiciales 8 y 17. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 2 | M | | Partidos judiciales 8 y 17. |
| | Sección de lo Social. | 4 | M | | Partidos judiciales 8 y 17. |
| | Total. | 28 | | | |
| 9 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LAVIANA. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 2 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Total. | 2 | | | |
| 10 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE OVIEDO. | | | | |
| | Sección Civil. | 10 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Instrucción. | 4 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de Infancia Familia y Capacidad. | 2 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Mercantil. | 3 | M | | Partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18. |
| | Sección de Violencia sobre la Mujer. | 1 | M | | Partido judicial. |
| | Sección de lo Penal. | 4 | M | | Partidos judiciales 1, 2,3, 5, 6, 10, 11, 12, 14 y 18. |
| | Sección de Menores. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de Vigilancia Penitenciaria. | 1 | M | | Provincial. |
| | Sección de lo Contencioso-Administrativo. | 6 | M | | Partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18. |
| | Sección de lo Social. | 6 | M | | Partidos judiciales 1, 3, 5, 6, 10, 11, 14 y 18. |
| | Total. | 38 | | | |
| 11 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LLANES. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 1 | J | C-VSM | Partido judicial. |
| | Total. | 1 | | | |
| 12 | TRIBUNAL DE INSTANCIA DE MIERES. | | | | |
| | Sección Civil y de Instrucción. | 3 | J | 1 (C-VSM) | Partido judicial. |
| | Sección de lo Social. | 1 | M | | Partidos judiciales 2, 9, 12 y 13. |
| | Total. | 4 | | | |
