CODIFICACIONES DE PAISES PARA FORMALIZACIÓN CONTRATOS TRABAJO.
Introduce el país a buscar
| CÓDIGO | PAÍS |
| 004 | AFGANISTAN |
| 710 | AFRICA DEL SUR |
| 008 | ALBANIA |
| 276 | ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL |
| 020 | ANDORRA |
| 024 | ANGOLA |
| 660 | ANGUILA |
| 010 | ANTARTIDA |
| 028 | ANTIGUA Y BARBUDA |
| 532 | ANTILLAS NEERLANDESAS |
| 999 | APATRIDA |
| 682 | ARABIA SAUDI |
| 012 | ARGELIA |
| 032 | ARGENTINA |
| 051 | ARMENIA |
| 533 | ARUBA |
| 036 | AUSTRALIA |
| 040 | AUSTRIA |
| 031 | AZERBAYAN |
| 044 | BAHAMAS |
| 048 | BAHREIN |
| 050 | BANGLADESH |
| 052 | BARBADOS |
| 112 | BELARUS |
| 056 | BELGICA |
| 084 | BELICE |
| 204 | BENIN |
| 060 | BERMUDAS |
| 068 | BOLIVIA |
| 070 | BOSNIA-HERZEGOVINA |
| 072 | BOTSWANA |
| 074 | BOUVET, ISLA |
| 076 | BRASIL |
| 096 | BRUNEI DARUSSALAM |
| 100 | BULGARIA |
| 854 | BURKINA FASO |
| 108 | BURUNDI |
| 064 | BUTAN |
| 132 | CABO VERDE |
| 136 | CAIMANES, ISLAS |
| 116 | CAMBOYA |
| 120 | CAMERUN |
| 124 | CANADA |
| 140 | CENTROAFRICANA, REPUBLICA |
| 166 | COCOS (KEELING), ISLAS |
| 170 | COLOMBIA |
| 174 | COMORES |
| 178 | CONGO |
| 184 | COOK, ISLAS |
| 410 | COREA, REPUBLICA DE |
| 408 | COREA, REPUBLICA POPULAR DEM. |
| 384 | COSTA DE MARFIL |
| 188 | COSTA RICA |
| 191 | CROACIA |
| 192 | CUBA |
| 148 | CHAD |
| 203 | CHECA, REPUBLICA |
| 152 | CHILE |
| 156 | CHINA |
| 196 | CHIPRE |
| 162 | CHRISTMAS, ISLA |
| 208 | DINAMARCA |
| 262 | DJIBUTI |
| 212 | DOMINICA |
| 214 | DOMINICANA, REPUBLICA |
| 218 | ECUADOR |
| 818 | EGIPTO |
| 222 | EL SALVADOR |
| 784 | EMIRATOS ARABES UNIDOS |
| 232 | ERITREA |
| 703 | ESLOVAQUIA |
| 705 | ESLOVENIA |
| 724 | ESPAÑA |
| 840 | ESTADOS UNIDOS |
| 233 | ESTONIA |
| 231 | ETIOPIA |
| 238 | FALKLAND, ISLAS (MALVINAS) |
| 234 | FEROE, ISLAS |
| 242 | FIDJI |
| 608 | FILIPINAS |
| 246 | FINLANDIA |
| 250 | FRANCIA |
| 266 | GABON |
| 270 | GAMBIA |
| 268 | GEORGIA |
| 239 | GEORGIA DEL SUR E ISLAS SANDW. |
| 288 | GHANA |
| 292 | GIBRALTAR |
| 308 | GRANADA |
| 300 | GRECIA |
| 304 | GROENLANDIA |
| 312 | GUADALUPE |
| 316 | GUAM |
| 320 | GUATEMALA |
| 328 | GUAYANA |
| 254 | GUAYANA FRANCESA |
| 324 | GUINEA |
| 624 | GUINEA BISSAU |
| 226 | GUINEA ECUATORIAL |
| 332 | HAITI |
| 334 | HEARD Y MC DONALD, ISLAS |
| 340 | HONDURAS |
| 344 | HONG KONG |
| 348 | HUNGRIA |
| 356 | INDIA |
| 360 | INDONESIA |
| 364 | IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DE) |
| 368 | IRAQ |
| 372 | IRLANDA |
| 352 | ISLANDIA |
| 376 | ISRAEL |
| 380 | ITALIA |
| 388 | JAMAICA |
| 392 | JAPON |
| 400 | JORDANIA |
| 398 | KAZAKSTAN |
| 404 | KENIA |
| 417 | KIRGHIZISTAN |
| 296 | KIRIBATI |
| 414 | KUWAIT |
| 418 | LAOS, REPUBLICA DEM. POPULAR |
| 426 | LESOTHO |
| 428 | LETONIA |
| 422 | LIBANO |
| 430 | LIBERIA |
| 434 | LIBIA, JAMAHIRIYA ARABE |
| 438 | LIECHTENSTEIN |
| 440 | LITUANIA |
| 442 | LUXEMBURGO |
| 446 | MACAO |
| 450 | MADAGASCAR |
| 458 | MALASIA |
| 454 | MALAWI |
| 462 | MALDIVAS |
| 466 | MALI |
| 470 | MALTA |
| 580 | MARIANAS DEL NORTE, ISLAS |
| 504 | MARRUECOS |
| 584 | MARSHALL, ISLAS |
| 474 | MARTINICA |
| 480 | MAURICIO |
| 478 | MAURITANIA |
| 175 | MAYOTTE |
| 484 | MEJICO |
| 583 | MICRONESIA |
| 498 | MOLDAVIA, REPUBLICA DE |
| 492 | MONACO |
| 496 | MONGOLIA |
| 500 | MONTSERRAT |
| 508 | MOZAMBIQUE |
| 104 | MYANMAR |
| 516 | NAMIBIA |
| 520 | NAURU |
| 524 | NEPAL |
| 558 | NICARAGUA |
| 562 | NIGER |
| 566 | NIGERIA |
| 570 | NIUE |
| 574 | NORFOLK, ISLA |
| 578 | NORUEGA |
| 540 | NUEVA CALEDONIA |
| 554 | NUEVA ZELANDA |
| 086 | OCEANO INDICO, TERRIT. BRITAN. |
| 512 | OMAN |
| 528 | PAISES BAJOS |
| 586 | PAKISTAN |
| 585 | PALAU |
| 591 | PANAMA |
| 598 | PAPUA, NUEVA GUINEA |
| 600 | PARAGUAY |
| 604 | PERU |
| 612 | PITCAIRN |
| 258 | POLINESIA FRANCESA |
| 616 | POLONIA |
| 620 | PORTUGAL |
| 634 | QATAR |
| 826 | REINO UNIDO |
| 638 | REUNION |
| 646 | RUANDA |
| 642 | RUMANIA |
| 643 | RUSIA, FEDERACION DE |
| 732 | SAHARA OCCIDENTAL |
| 090 | SALOMON, ISLAS |
| 882 | SAMOA |
| 016 | SAMOA AMERICANA |
| 659 | SAN CRISTOBAL Y NIEVES |
| 674 | SAN MARINO |
| 666 | SAN PEDRO Y MIQUELON |
| 670 | SAN VICENTE Y GRANADINAS |
| 654 | SANTA HELENA |
| 662 | SANTA LUCIA |
| 678 | SANTO TOMAS Y PRINCIPE |
| 686 | SENEGAL |
| 690 | SEYCHELLES |
| 694 | SIERRA LEONA |
| 702 | SINGAPUR |
| 760 | SIRIA, REPUBLICA ARABE |
| 706 | SOMALIA |
| 144 | SRI LANKA |
| 736 | SUDAN |
| 752 | SUECIA |
| 756 | SUIZA |
| 740 | SURINAM |
| 744 | SVALBARD E ISLA JUAN MAYEN |
| 748 | SWAZILANDIA |
| 764 | TAILANDIA |
| 158 | TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA |
| 834 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DE |
| 260 | TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS |
| 626 | TIMOR ORIENTAL |
| 768 | TOGO |
| 772 | TOKELAU |
| 776 | TONGA |
| 780 | TRINIDAD Y TOBAGO |
| 788 | TUNEZ |
| 796 | TURKS Y CAICOS, ISLAS |
| 795 | TURQUESTAN |
| 792 | TURQUIA |
| 798 | TUVALU |
| 804 | UCRANIA |
| 800 | UGANDA |
| 858 | URUGUAY |
| 860 | UZBEKISTAN |
| 548 | VANUATU |
| 336 | VATICANO, EST.DE LA CIUDAD DEL |
| 862 | VENEZUELA |
| 704 | VIETNAM |
| 092 | VIRGENES (BRITANICAS), ISLAS |
| 850 | VIRGENES (USA), ISLAS |
| 876 | WALLIS Y FUTUNA |
| 887 | YEMEN |
| 891 | YUGOSLAVIA |
| 180 | ZAIRE |
| 894 | ZAMBIA |
| 716 | ZIMBABWE |
Siguiente: CÓDIGOS DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE TRABAJO ACTUALIZADOS A CNAE 2025
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.

SuperContable un mes GRATIS y resuelve tus dudas laborales.
