CODIFICACIONES DE MUNICIPIOS PARA FORMALIZACIÓN CONTRATOS TRABAJO.
Introduce el municipio a buscar
| CÓDIGO | MUNICIPIO |
| 01001 | ALEGRIA-DULANTZI |
| 01002 | AMURRIO |
| 01003 | ARAMAIO |
| 01004 | ARTZINIEGA |
| 01006 | ARMI/ON |
| 01008 | ARRAZUA-UBARRUNDIA |
| 01009 | ASPARRENA |
| 01010 | AYARA/AIARA |
| 01011 | BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA |
| 01013 | BARRUNDIA |
| 01014 | BERANTEVILLA |
| 01016 | BERNEDO |
| 01017 | CAMPEZO/KANPEZU |
| 01018 | ZIGOITIA |
| 01019 | KRIPAN |
| 01020 | KUARTANGO |
| 01021 | ELBURGO/BURGUELU |
| 01022 | ELCIEGO |
| 01023 | ELVILLAR/BILAR |
| 01027 | IRURAIZ-GAUNA |
| 01028 | LABASTIDA |
| 01030 | LAGRAN |
| 01031 | LAGUARDIA |
| 01032 | LANCIEGO/LANFZIEGO |
| 01033 | LAPUEBLA DE LABARCA |
| 01034 | LEZA |
| 01036 | LLODIO |
| 01037 | ARRAIA-MAEZTU |
| 01039 | MOREDA DE ALAVA |
| 01041 | NAVARIDAS |
| 01042 | OKONDO |
| 01043 | OYON/OION |
| 01044 | PEÑACERRADA-URIZAHARRA |
| 01046 | RIBERA ALTA |
| 01047 | RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA |
| 01049 | AÑANA |
| 01051 | SALVATIERRA/AGURAIN |
| 01052 | SAMANIEGO |
| 01053 | SAN MILLAN/DONEMILIAGA |
| 01054 | URKABUSTAIZ |
| 01055 | VALDEGOVIA |
| 01056 | HARANA/VALLE DE ARANA |
| 01057 | VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA |
| 01058 | LEGUTIANO |
| 01059 | VITORIA-GASTEIZ |
| 01060 | YECORA/LEKORA |
| 01061 | ZALDUONDO |
| 01062 | ZAMBRANA |
| 01063 | ZUIA |
| 01901 | IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA |
| 01902 | LANTARON |
| 02001 | ABENGIBRE |
| 02002 | ALATOZ |
| 02003 | ALBACETE |
| 02004 | ALBATANA |
| 02005 | ALBOREA |
| 02006 | ALCADOZO |
| 02007 | ALCALA DEL JUCAR |
| 02008 | ALCARAZ |
| 02009 | ALMANSA |
| 02010 | ALPERA |
| 02011 | AYNA |
| 02012 | BALAZOTE |
| 02013 | BALSA DE VES |
| 02014 | BALLESTERO, EL |
| 02015 | BARRAX |
| 02016 | BIENSERVIDA |
| 02017 | BOGARRA |
| 02018 | BONETE |
| 02019 | BONILLO, EL |
| 02020 | CARCELEN |
| 02021 | CASAS DE JUAN NUÑEZ |
| 02022 | CASAS DE LAZARO |
| 02023 | CASAS DE VES |
| 02024 | CASAS-IBAÑEZ |
| 02025 | CAUDETE |
| 02026 | CENIZATE |
| 02027 | CORRAL-RUBIO |
| 02028 | COTILLAS |
| 02029 | CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON |
| 02030 | ELCHE DE LA SIERRA |
| 02031 | FEREZ |
| 02032 | FUENSANTA |
| 02033 | FUENTE-ALAMO |
| 02034 | FUENTEALBILLA |
| 02035 | GINETA, LA |
| 02036 | GOLOSALVO |
| 02037 | HELLIN |
| 02038 | HERRERA, LA |
| 02039 | HIGUERUELA |
| 02040 | HOYA-GONZALO |
| 02041 | JORQUERA |
| 02042 | LETUR |
| 02043 | LEZUZA |
| 02044 | LIETOR |
| 02045 | MADRIGUERAS |
| 02046 | MAHORA |
| 02047 | MASEGOSO |
| 02048 | MINAYA |
| 02049 | MOLINICOS |
| 02050 | MONTALVOS |
| 02051 | MONTEALEGRE DEL CASTILLO |
| 02052 | MOTILLEJA |
| 02053 | MUNERA |
| 02054 | NAVAS DE JORQUERA |
| 02055 | NERPIO |
| 02056 | ONTUR |
| 02057 | OSSA DE MONTIEL |
| 02058 | PATERNA DEL MADERA |
| 02059 | PEÑASCOSA |
| 02060 | PEÑAS DE SAN PEDRO |
| 02061 | PETROLA |
| 02062 | POVEDILLA |
| 02063 | POZOHONDO |
| 02064 | POZO-LORENTE |
| 02065 | POZUELO |
| 02066 | RECUEJA, LA |
| 02067 | RIOPAR |
| 02068 | ROBLEDO |
| 02069 | RODA, LA |
| 02070 | SALOBRE |
| 02071 | SAN PEDRO |
| 02072 | SOCOVOS |
| 02073 | TARAZONA DE LA MANCHA |
| 02074 | TOBARRA |
| 02075 | VALDEGANGA |
| 02076 | VIANOS |
| 02077 | VILLA DE VES |
| 02078 | VILLALGORDO DEL JUCAR |
| 02079 | VILLAMALEA |
| 02080 | VILLAPALACIOS |
| 02081 | VILLARROBLEDO |
| 02082 | VILLATOYA |
| 02083 | VILLAVALIENTE |
| 02084 | VILLAVERDE DE GUADALIMAR |
| 02085 | VIVEROS |
| 02086 | YESTE |
| 02901 | POZO CAÑADA |
| 03001 | ADSUBIA |
| 03002 | AGOST |
| 03003 | AGRES |
| 03004 | AIGÜES |
| 03005 | ALBATERA |
| 03006 | ALCALALI |
| 03007 | ALCOCER DE PLANES |
| 03008 | ALCOLEJA |
| 03009 | ALCOY/ALCOI |
| 03010 | ALFAFARA |
| 03011 | ALFAS DEL PI, L'' |
| 03012 | ALGORFA |
| 03013 | ALGUEÑA |
| 03014 | ALICANTE/ALACANT |
| 03015 | ALMORADI |
| 03016 | ALMUDAINA |
| 03017 | ALQUERIA D''ASNAR, L'' |
| 03018 | ALTEA |
| 03019 | ASPE |
| 03020 | BALONES |
| 03021 | BANYERES DE MARIOLA |
| 03022 | BENASAU |
| 03023 | BENEIXAMA |
| 03024 | BENEJUZAR |
| 03025 | BENFERRI |
| 03026 | BENIARBEIG |
| 03027 | BENIARDA |
| 03028 | BENIARRES |
| 03029 | BENIGEMBLA |
| 03030 | BENIDOLEIG |
| 03031 | BENIDORM |
| 03032 | BENIFALLIM |
| 03033 | BENIFATO |
| 03034 | BENIJOFAR |
| 03035 | BENILLOBA |
| 03036 | BENILLUP |
| 03037 | BENIMANTELL |
| 03038 | BENIMARFULL |
| 03039 | BENIMASSOT |
| 03040 | BENIMELI |
| 03041 | BENISSA |
| 03042 | BENITACHELL/POBLE NOU DE BENITATXELL, EL |
| 03043 | BIAR |
| 03044 | BIGASTRO |
| 03045 | BOLULLA |
| 03046 | BUSOT |
| 03047 | CALPE/CALP |
| 03048 | CALLOSA D''EN SARRIA |
| 03049 | CALLOSA DE SEGURA |
| 03050 | CAMPELLO, EL |
| 03051 | CAMPO DE MIRRA/CAMP DE MIRRA, EL |
| 03052 | CAÑADA |
| 03053 | CASTALLA |
| 03054 | CASTELL DE CASTELLS |
| 03055 | CATRAL |
| 03056 | COCENTAINA |
| 03057 | CONFRIDES |
| 03058 | COX |
| 03059 | CREVILLENT |
| 03060 | QUATRETONDETA |
| 03061 | DAYA NUEVA |
| 03062 | DAYA VIEJA |
| 03063 | DENIA |
| 03064 | DOLORES |
| 03065 | ELCHE/ELX |
| 03066 | ELDA |
| 03067 | FACHECA |
| 03068 | FAMORCA |
| 03069 | FINESTRAT |
| 03070 | FORMENTERA DEL SEGURA |
| 03071 | GATA DE GORGOS |
| 03072 | GAIANES |
| 03073 | GORGA |
| 03074 | GRANJA DE ROCAMORA |
| 03075 | CASTELL DE GUADALEST (EL) |
| 03076 | GUARDAMAR DEL SEGURA |
| 03077 | HONDON DE LAS NIEVES |
| 03078 | HONDON DE LOS FRAILES |
| 03079 | IBI |
| 03080 | JACARILLA |
| 03081 | JALON/XALO |
| 03082 | JAVEA/XABIA |
| 03083 | JIJONA/XIXONA |
| 03084 | LORCHA/ORXA, L'' |
| 03085 | LLIBER |
| 03086 | MILLENA |
| 03088 | MONFORTE DEL CID |
| 03089 | MONOVAR/MONOVER |
| 03090 | MUTXAMEL |
| 03091 | MURLA |
| 03092 | MURO DE ALCOY |
| 03093 | NOVELDA |
| 03094 | NUCIA, LA |
| 03095 | ONDARA |
| 03096 | ONIL |
| 03097 | ORBA |
| 03098 | ORXETA |
| 03099 | ORIHUELA |
| 03100 | PARCENT |
| 03101 | PEDREGUER |
| 03102 | PEGO |
| 03103 | PENAGUILA |
| 03104 | PETRER |
| 03105 | PINOSO |
| 03106 | PLANES |
| 03107 | POLOP |
| 03109 | RAFAL |
| 03110 | RAFOL D''ALMUNIA, EL |
| 03111 | REDOVAN |
| 03112 | RELLEU |
| 03113 | ROJALES |
| 03114 | ROMANA, LA |
| 03115 | SAGRA |
| 03116 | SALINAS |
| 03117 | SANET Y NEGRALS |
| 03118 | SAN FULGENCIO |
| 03119 | SAN JOAN D''ALACANT |
| 03120 | SAN MIGUEL DE SALINAS |
| 03121 | SANTA POLA |
| 03122 | SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL |
| 03123 | SAX |
| 03124 | SELLA |
| 03125 | SENIJA |
| 03127 | TARBENA |
| 03128 | TEULADA |
| 03129 | TIBI |
| 03130 | TOLLOS |
| 03131 | TORMOS |
| 03132 | TORREMANZANAS/TORRE DE LES MAÇANES, LA |
| 03133 | TORREVIEJA |
| 03134 | VALL D''ALCALA, LA |
| 03135 | VALL DE EBO |
| 03136 | VALL DE GALLINERA |
| 03137 | VALL DE LAGUAR (LA) |
| 03138 | VERGER (EL) |
| 03139 | VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA, LA |
| 03140 | VILLENA |
| 03901 | POBLETS, ELS |
| 03902 | PILAR DE LA HORADADA |
| 03903 | MONTESINOS, LOS |
| 03904 | SAN ISIDRO |
| 04001 | ABLA |
| 04002 | ABRUCENA |
| 04003 | ADRA |
| 04004 | ALBANCHEZ |
| 04005 | ALBOLODUY |
| 04006 | ALBOX |
| 04007 | ALCOLEA |
| 04008 | ALCONTAR |
| 04009 | ALCUDIA DE MONTEAGUD |
| 04010 | ALHABIA |
| 04011 | ALHAMA DE ALMERIA |
| 04012 | ALICUN |
| 04013 | ALMERIA |
| 04014 | ALMOCITA |
| 04015 | ALSODUX |
| 04016 | ANTAS |
| 04017 | ARBOLEAS |
| 04018 | ARMUÑA DE ALMANZORA |
| 04019 | BACARES |
| 04020 | BAYARCAL |
| 04021 | BAYARQUE |
| 04022 | BEDAR |
| 04023 | BEIRES |
| 04024 | BENAHADUX |
| 04026 | BENITAGLA |
| 04027 | BENIZALON |
| 04028 | BENTARIQUE |
| 04029 | BERJA |
| 04030 | CANJAYAR |
| 04031 | CANTORIA |
| 04032 | CARBONERAS |
| 04033 | CASTRO DE FILABRES |
| 04034 | COBDAR |
| 04035 | CUEVAS DEL ALMANZORA |
| 04036 | CHERCOS |
| 04037 | CHIRIVEL |
| 04038 | DALIAS |
| 04041 | ENIX |
| 04043 | FELIX |
| 04044 | FINES |
| 04045 | FIÑANA |
| 04046 | FONDON |
| 04047 | GADOR |
| 04048 | GALLARDOS, LOS |
| 04049 | GARRUCHA |
| 04050 | GERGAL |
| 04051 | HUECIJA |
| 04052 | HUERCAL DE ALMERIA |
| 04053 | HUERCAL-OVERA |
| 04054 | ILLAR |
| 04055 | INSTINCION |
| 04056 | LAROYA |
| 04057 | LAUJAR DE ANDARAX |
| 04058 | LIJAR |
| 04059 | LUBRIN |
| 04060 | LUCAINENA DE LAS TORRES |
| 04061 | LUCAR |
| 04062 | MACAEL |
| 04063 | MARIA |
| 04064 | MOJACAR |
| 04065 | NACIMIENTO |
| 04066 | NIJAR |
| 04067 | OHANES |
| 04068 | OLULA DE CASTRO |
| 04069 | OLULA DEL RIO |
| 04070 | ORIA |
| 04071 | PADULES |
| 04072 | PARTALOA |
| 04073 | PATERNA DEL RIO |
| 04074 | PECHINA |
| 04075 | PULPI |
| 04076 | PURCHENA |
| 04077 | RAGOL |
| 04078 | RIOJA |
| 04079 | ROQUETAS DE MAR |
| 04080 | SANTA CRUZ DE MARCHENA |
| 04081 | SANTA FE DE MONDUJAR |
| 04082 | SENES |
| 04083 | SERON |
| 04084 | SIERRO |
| 04085 | SOMONTIN |
| 04086 | SORBAS |
| 04087 | SUFLI |
| 04088 | TABERNAS |
| 04089 | TABERNO |
| 04090 | TAHAL |
| 04091 | TERQUE |
| 04092 | TIJOLA |
| 04093 | TURRE |
| 04094 | TURRILLAS |
| 04095 | ULEILA DEL CAMPO |
| 04096 | URRACAL |
| 04097 | VELEFIQUE |
| 04098 | VELEZ-BLANCO |
| 04099 | VELEZ-RUBIO |
| 04100 | VERA |
| 04101 | VIATOR |
| 04102 | VICAR |
| 04103 | ZURGENA |
| 04901 | TRES VILLAS, LAS |
| 04902 | EJIDO, EL |
| 04903 | MOJONERA, LA |
| 05001 | ADANERO |
| 05002 | ADRADA, LA |
| 05005 | ALBORNOS |
| 05007 | ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ |
| 05008 | ALDEASECA |
| 05010 | ALDEHUELA, LA |
| 05012 | AMAVIDA |
| 05013 | ARENAL, EL |
| 05014 | ARENAS DE SAN PEDRO |
| 05015 | AREVALILLO |
| 05016 | AREVALO |
| 05017 | AVEINTE |
| 05018 | AVELLANEDA |
| 05019 | AVILA |
| 05021 | BARCO DE AVILA, EL |
| 05022 | BARRACO, EL |
| 05023 | BARROMAN |
| 05024 | BECEDAS |
| 05025 | BECEDILLAS |
| 05026 | BERCIAL DE ZAPARDIEL |
| 05027 | BERLANAS, LAS |
| 05029 | BERNUY-ZAPARDIEL |
| 05030 | BERROCALEJO DE ARAGONA |
| 05033 | BLASCOMILLAN |
| 05034 | BLASCONUÑO DE MATACABRAS |
| 05035 | BLASCOSANCHO |
| 05036 | BOHODON, EL |
| 05037 | BOHOYO |
| 05038 | BONILLA DE LA SIERRA |
| 05039 | BRABOS |
| 05040 | BULARROS |
| 05041 | BURGOHONDO |
| 05042 | CABEZAS DE ALAMBRE |
| 05043 | CABEZAS DEL POZO |
| 05044 | CABEZAS DEL VILLAR |
| 05045 | CABIZUELA |
| 05046 | CANALES |
| 05047 | CANDELEDA |
| 05048 | CANTIVEROS |
| 05049 | CARDEÑOSA |
| 05051 | CARRERA, LA |
| 05052 | CASAS DEL PUERTO DE VILLATORO |
| 05053 | CASASOLA |
| 05054 | CASAVIEJA |
| 05055 | CASILLAS |
| 05056 | CASTELLANOS DE ZAPARDIEL |
| 05057 | CEBREROS |
| 05058 | CEPEDA LA MORA |
| 05059 | CILLAN |
| 05060 | CISLA |
| 05061 | COLILLA, LA |
| 05062 | COLLADO DE CONTRERAS |
| 05063 | COLLADO DEL MIRON |
| 05064 | CONSTANZANA |
| 05065 | CRESPOS |
| 05066 | CUEVAS DEL VALLE |
| 05067 | CHAMARTIN |
| 05069 | DONJIMENO |
| 05070 | DONVIDAS |
| 05072 | ESPINOSA DE LOS CABALLEROS |
| 05073 | FLORES DE AVILA |
| 05074 | FONTIVEROS |
| 05075 | FRESNEDILLA |
| 05076 | FRESNO, EL |
| 05077 | FUENTE EL SAUZ |
| 05078 | FUENTES DE AÑO |
| 05079 | GALLEGOS DE ALTAMIROS |
| 05080 | GALLEGOS DE SOBRINOS |
| 05081 | GARGANTA DEL VILLAR |
| 05082 | GAVILANES |
| 05083 | GEMUÑO |
| 05084 | GILBUENA |
| 05085 | GIL GARCIA |
| 05086 | GIMIALCON |
| 05087 | GOTARRENDURA |
| 05088 | GRANDES Y SAN MARTIN |
| 05089 | GUISANDO |
| 05090 | GUTIERRE-MU/OZ |
| 05092 | HERNANSANCHO |
| 05093 | HERRADON DE PINARES |
| 05094 | HERREROS DE SUSO |
| 05095 | HIGUERA DE LAS DUEÑAS |
| 05096 | HIJA DE DIOS, LA |
| 05097 | HORCAJADA, LA |
| 05099 | HORCAJO DE LAS TORRES |
| 05100 | HORNILLO, EL |
| 05101 | HOYOCASERO |
| 05102 | HOYO DE PINARES, EL |
| 05103 | HOYORREDONDO |
| 05104 | HOYOS DEL COLLADO |
| 05105 | HOYOS DEL ESPINO |
| 05106 | HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ |
| 05107 | HURTUMPASCUAL |
| 05108 | JUNCIANA |
| 05109 | LANGA |
| 05110 | LANZAHITA |
| 05112 | LOSAR DEL BARCO, EL |
| 05113 | LLANOS DE TORMES, LOS |
| 05114 | MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES |
| 05115 | MAELLO |
| 05116 | MALPARTIDA DE CORNEJA |
| 05117 | MAMBLAS |
| 05118 | MANCERA DE ARRIBA |
| 05119 | MANJABALAGO |
| 05120 | MARLIN |
| 05121 | MARTIHERRERO |
| 05122 | MARTINEZ |
| 05123 | MEDIANA DE VOLTOYA |
| 05124 | MEDINILLA |
| 05125 | MENGAMUÑOZ |
| 05126 | MESEGAR DE CORNEJA |
| 05127 | MIJARES |
| 05128 | MINGORRIA |
| 05129 | MIRON, EL |
| 05130 | MIRONCILLO |
| 05131 | MIRUEÑA DE LOS INFANZONES |
| 05132 | MOMBELTRAN |
| 05133 | MONSALUPE |
| 10107 | JERTE |
| 05134 | MORALEJA DE MATACABRAS |
| 05135 | MUÑANA |
| 05136 | MUÑICO |
| 05138 | MUÑOGALINDO |
| 05139 | MUÑOGRANDE |
| 05140 | MUÑOMER DEL PECO |
| 05141 | MUÑOPEPE |
| 05142 | MUÑOSANCHO |
| 05143 | MUÑOTELLO |
| 05144 | NARRILLOS DEL ALAMO |
| 05145 | NARRILLOS DEL REBOLLAR |
| 05147 | NARROS DEL CASTILLO |
| 05148 | NARROS DEL PUERTO |
| 05149 | NARROS DE SALDUEÑA |
| 05151 | NAVACEPEDILLA DE CORNEJA |
| 05152 | NAVA DE AREVALO |
| 05153 | NAVA DEL BARCO |
| 05154 | NAVADIJOS |
| 05155 | NAVAESCURIAL |
| 05156 | NAVAHONDILLA |
| 05157 | NAVALACRUZ |
| 05158 | NAVALMORAL |
| 05159 | NAVALONGUILLA |
| 05160 | NAVALOSA |
| 05161 | NAVALPERAL DE PINARES |
| 05162 | NAVALPERAL DE TORMES |
| 05163 | NAVALUENGA |
| 05164 | NAVAQUESERA |
| 05165 | NAVARREDONDA DE GREDOS |
| 05166 | NAVARREDONDILLA |
| 05167 | NAVARREVISCA |
| 05168 | NAVAS DEL MARQUES, LAS |
| 05169 | NAVATALGORDO |
| 05170 | NAVATEJARES |
| 05171 | NEILA DE SAN MIGUEL |
| 05172 | NIHARRA |
| 05173 | OJOS-ALBOS |
| 05174 | ORBITA |
| 05175 | OSO, EL |
| 05176 | PADIERNOS |
| 05177 | PAJARES DE ADAJA |
| 05178 | PALACIOS DE GODA |
| 05179 | PAPATRIGO |
| 05180 | PARRAL, EL |
| 05181 | PASCUALCOBO |
| 05182 | PEDRO BERNARDO |
| 05183 | PEDRO-RODRIGUEZ |
| 05184 | PEGUERINOS |
| 10001 | ABADIA |
| 05185 | PEÑALBA DE AVILA |
| 05186 | PIEDRAHITA |
| 05187 | PIEDRALAVES |
| 05188 | POVEDA |
| 05189 | POYALES DEL HOYO |
| 05190 | POZANCO |
| 05191 | PRADOSEGAR |
| 05192 | PUERTO CASTILLA |
| 05193 | RASUEROS |
| 05194 | RIOCABADO |
| 05195 | RIOFRIO |
| 05196 | RIVILLA DE BARAJAS |
| 05197 | SALOBRAL |
| 05198 | SALVADIOS |
| 05199 | SAN BARTOLOME DE BEJAR |
| 05200 | SAN BARTOLOME DE CORNEJA |
| 05201 | SAN BARTOLOME DE PINARES |
| 05204 | SANCHIDRIAN |
| 05205 | SANCHORREJA |
| 05206 | SAN ESTEBAN DE LOS PATOS |
| 05207 | SAN ESTEBAN DEL VALLE |
| 05208 | SAN ESTEBAN DE ZAPARDIEL |
| 05209 | SAN GARCIA DE INGELMOS |
| 05210 | SAN JUAN DE LA ENCINILLA |
| 05211 | SAN JUAN DE LA NAVA |
| 05212 | SAN JUAN DEL MOLINILLO |
| 05213 | SAN JUAN DEL OLMO |
| 05214 | SAN LORENZO DE TORMES |
| 05215 | SAN MARTIN DE LA VEGA DEL ALBERCHE |
| 05216 | SAN MARTIN DEL PIMPOLLAR |
| 05217 | SAN MIGUEL DE CORNEJA |
| 05218 | SAN MIGUEL DE SERREZUELA |
| 05219 | SAN PASCUAL |
| 05220 | SAN PEDRO DEL ARROYO |
| 05221 | SANTA CRUZ DEL VALLE |
| 05222 | SANTA CRUZ DE PINARES |
| 05224 | SANTA MARIA DEL ARROYO |
| 05225 | SANTA MARIA DEL BERROCAL |
| 05226 | SANTA MARIA DE LOS CABALLEROS |
| 05227 | SANTA MARIA DEL TIETAR |
| 05228 | SANTIAGO DEL COLLADO |
| 05229 | SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS |
| 05230 | SANTO TOME DE ZABARCOS |
| 18109 | JETE |
| 05231 | SAN VICENTE DE AREVALO |
| 05232 | SERRADA, LA |
| 05233 | SERRANILLOS |
| 05234 | SIGERES |
| 05235 | SINLABAJOS |
| 05236 | SOLANA DE AVILA |
| 05237 | SOLANA DE RIOALMAR |
| 05238 | SOLOSANCHO |
| 05239 | SOTALBO |
| 05240 | SOTILLO DE LA ADRADA |
| 05241 | TIEMBLO, EL |
| 05242 | TIÑOSILLOS |
| 05243 | TOLBAÑOS |
| 05244 | TORMELLAS |
| 05245 | TORNADIZOS DE AVILA |
| 05246 | TORTOLES |
| 05247 | TORRE, LA |
| 05249 | UMBRIAS |
| 05251 | VADILLO DE LA SIERRA |
| 05252 | VALDECASA |
| 05253 | VEGA DE SANTA MARIA |
| 05254 | VELAYOS |
| 05256 | VILLAFLOR |
| 05257 | VILLAFRANCA DE LA SIERRA |
| 05258 | VILLANUEVA DE GOMEZ |
| 05259 | VILLANUEVA DEL ACERAL |
| 05260 | VILLANUEVA DEL CAMPILLO |
| 05261 | VILLAR DE CORNEJA |
| 05262 | VILLAREJO DEL VALLE |
| 05263 | VILLATORO |
| 05264 | VIÑEGRA DE MORAÑA |
| 05265 | VITA |
| 05266 | ZAPARDIEL DE LA CAÑADA |
| 05267 | ZAPARDIEL DE LA RIBERA |
| 05901 | SAN JUAN DE GREDOS |
| 05902 | SANTA MARIA DEL CUBILLO |
| 05903 | DIEGO DEL CARPIO |
| 05904 | SANTIAGO DEL TORMES |
| 05905 | VILLANUEVA DE AVILA |
| 06001 | ACEDERA |
| 06002 | ACEUCHAL |
| 06003 | AHILLONES |
| 06004 | ALANGE |
| 06005 | ALBUERA, LA |
| 06006 | ALBURQUERQUE |
| 06007 | ALCONCHEL |
| 06008 | ALCONERA |
| 06009 | ALJUCEN |
| 06010 | ALMENDRAL |
| 06011 | ALMENDRALEJO |
| 06012 | ARROYO DE SAN SERVAN |
| 06013 | ATALAYA |
| 06014 | AZUAGA |
| 06015 | BADAJOZ |
| 06016 | BARCARROTA |
| 06017 | BATERNO |
| 06018 | BENQUERENCIA DE LA SERENA |
| 06019 | BERLANGA |
| 06020 | BIENVENIDA |
| 06021 | BODONAL DE LA SIERRA |
| 06022 | BURGUILLOS DEL CERRO |
| 06023 | CABEZA DEL BUEY |
| 06024 | CABEZA LA VACA |
| 06025 | CALAMONTE |
| 06026 | CALERA DE LEON |
| 06027 | CALZADILLA DE LOS BARROS |
| 06028 | CAMPANARIO |
| 06029 | CAMPILLO DE LLERENA |
| 06030 | CAPILLA |
| 06031 | CARMONITA |
| 06032 | CARRASCALEJO, EL |
| 06033 | CASAS DE DON PEDRO |
| 06034 | CASAS DE REINA |
| 06035 | CASTILBLANCO |
| 06036 | CASTUERA |
| 06037 | CODOSERA, LA |
| 06038 | CORDOBILLA DE LACARA |
| 06039 | CORONADA, LA |
| 06040 | CORTE DE PELEAS |
| 06041 | CRISTINA |
| 06042 | CHELES |
| 06043 | DON ALVARO |
| 06044 | DON BENITO |
| 06045 | ENTRIN BAJO |
| 06046 | ESPARRAGALEJO |
| 06047 | ESPARRAGOSA DE LA SERENA |
| 06048 | ESPARRAGOSA DE LARES |
| 06049 | FERIA |
| 06050 | FREGENAL DE LA SIERRA |
| 06051 | FUENLABRADA DE LOS MONTES |
| 06052 | FUENTE DE CANTOS |
| 06053 | FUENTE DEL ARCO |
| 06054 | FUENTE DEL MAESTRE |
| 06055 | FUENTES DE LEON |
| 06056 | GARBAYUELA |
| 06057 | GARLITOS |
| 06058 | GARROVILLA, LA |
| 06059 | GRANJA DE TORREHERMOSA |
| 06060 | GUAREÑA |
| 06061 | HABA, LA |
| 06062 | HELECHOSA DE LOS MONTES |
| 06063 | HERRERA DEL DUQUE |
| 06064 | HIGUERA DE LA SERENA |
| 06065 | HIGUERA DE LLERENA |
| 06066 | HIGUERA DE VARGAS |
| 06067 | HIGUERA LA REAL |
| 06068 | HINOJOSA DEL VALLE |
| 06069 | HORNACHOS |
| 06070 | JEREZ DE LOS CABALLEROS |
| 06071 | LAPA, LA |
| 06072 | LOBON |
| 06073 | LLERA |
| 06074 | LLERENA |
| 06075 | MAGACELA |
| 06076 | MAGUILLA |
| 06077 | MALCOCINADO |
| 06078 | MALPARTIDA DE LA SERENA |
| 06079 | MANCHITA |
| 06080 | MEDELLIN |
| 06081 | MEDINA DE LAS TORRES |
| 06082 | MENGABRIL |
| 06083 | MERIDA |
| 06084 | MIRANDILLA |
| 06085 | MONESTERIO |
| 06086 | MONTEMOLIN |
| 06087 | MONTERRUBIO DE LA SERENA |
| 06088 | MONTIJO |
| 06089 | MORERA, LA |
| 06090 | NAVA DE SANTIAGO, LA |
| 06091 | NAVALVILLAR DE PELA |
| 06092 | NOGALES |
| 06093 | OLIVA DE LA FRONTERA |
| 06094 | OLIVA DE MERIDA |
| 06095 | OLIVENZA |
| 06096 | ORELLANA DE LA SIERRA |
| 06097 | ORELLANA LA VIEJA |
| 06098 | PALOMAS |
| 06099 | PARRA, LA |
| 06100 | PEÑALSORDO |
| 06101 | PERALEDA DEL ZAUCEJO |
| 06102 | PUEBLA DE ALCOCER |
| 06103 | PUEBLA DE LA CALZADA |
| 06104 | PUEBLA DE LA REINA |
| 06105 | PUEBLA DEL MAESTRE |
| 06106 | PUEBLA DEL PRIOR |
| 06107 | PUEBLA DE OBANDO |
| 06108 | PUEBLA DE SANCHO PEREZ |
| 06109 | QUINTANA DE LA SERENA |
| 06110 | REINA |
| 06111 | RENA |
| 06112 | RETAMAL DE LLERENA |
| 06113 | RIBERA DEL FRESNO |
| 06114 | RISCO |
| 06115 | ROCA DE LA SIERRA, LA |
| 06116 | SALVALEON |
| 06117 | SALVATIERRA DE LOS BARROS |
| 06118 | SANCTI-SPIRITUS |
| 06119 | SAN PEDRO DE MERIDA |
| 06120 | SANTA AMALIA |
| 06121 | SANTA MARTA |
| 06122 | SANTOS DE MAIMONA, LOS |
| 06123 | SAN VICENTE DE ALCANTARA |
| 06124 | SEGURA DE LEON |
| 06125 | SIRUELA |
| 06126 | SOLANA DE LOS BARROS |
| 06127 | TALARRUBIAS |
| 06128 | TALAVERA LA REAL |
| 06129 | TALIGA |
| 06130 | TAMUREJO |
| 06131 | TORRE DE MIGUEL SESMERO |
| 06132 | TORREMAYOR |
| 06133 | TORREMEJIA |
| 06134 | TRASIERRA |
| 06135 | TRUJILLANOS |
| 06136 | USAGRE |
| 06137 | VALDECABALLEROS |
| 06138 | VALDETORRES |
| 06139 | VALENCIA DE LAS TORRES |
| 06140 | VALENCIA DEL MOMBUEY |
| 06141 | VALENCIA DEL VENTOSO |
| 06142 | VALVERDE DE BURGUILLOS |
| 06143 | VALVERDE DE LEGANES |
| 06144 | VALVERDE DE LLERENA |
| 06145 | VALVERDE DE MERIDA |
| 06146 | VALLE DE LA SERENA |
| 06147 | VALLE DE MATAMOROS |
| 06148 | VALLE DE SANTA ANA |
| 06149 | VILLAFRANCA DE LOS BARROS |
| 06150 | VILLAGARCIA DE LA TORRE |
