Tipos de IVA Aplicables en la Unión Europea (UE)
| Estado miembro | Código de país | Tipo normal | Tipo reducido | Tipo superreducido | Tipo parking |
| Austria | AT | 20 | 10 / 13 | - | 13 |
| Bélgica | BE | 21 | 6 / 12 | - | 12 |
| Bulgaria | BG | 20 | 9 | - | - |
| Chipre | CY | 19 | 5 / 9 | - | - |
| Chequia | CZ | 21 | 10 / 15 | - | - |
| Alemania | DE | 19 | 7 | - | - |
| Dinamarca | DK | 25 | - | - | - |
| Estonia | EE | 24 | 9 | - | - |
| Grecia | EL | 24 | 6 / 13 | - | - |
| España | ES | 21 | 10 | 4 | - |
| Finlandia | FI | 25,5 | 10 / 14 | - | - |
| Francia | FR | 20 | 5,5 / 10 | 2,1 | - |
| Croacia | HR | 25 | 5 / 13 | - | - |
| Hungría | HU | 27 | 5 / 18 | - | - |
| Irlanda | IE | 23 | 9 / 13,5 | 4,8 | - |
| Italia | IT | 22 | 5 / 10 | 4 | - |
| Lituania | LT | 21 | 5 / 9 | - | - |
| Luxemburgo | LU | 17 | 8 | 3 | 14 |
| Letonia | LV | 21 | 12 / 5 | - | - |
| Malta | MT | 18 | 5 / 7 | - | - |
| Países Bajos | NL | 21 | 9 | - | - |
| Polonia | PL | 23 | 5 / 8 | - | - |
| Portugal | PT | 23 | 6 / 13 | - | 13 |
| Rumanía | RO | 19 | 5 / 9 | - | - |
| Suecia | SE | 25 | 6 / 12 | - | - |
| Eslovenia | SI | 22 | 9,5 | - | - |
| Eslovaquia | SK | 23 | 10 | - | - |
Comentarios
- Ventas a distancia intracomunitarias de bienes.Siguiente: Límites establecidos por cada Estado Miembro en el Régimen de venta a distancia.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.

