Tipo del cero por ciento del IVA para material sanitario por el COVID19
- Desde el 23-04-2020 hasta el 31-07-2020 en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
- Desde el 23-04-2020 hasta el 31-10-2020 en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
- Desde el 01-11-2020 hasta el 30-04-2021 en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
- Desde el 01-05-2021 hasta el 30-06-2022 en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
- Entidades de Derecho Público,
- Clínicas o centros hospitalarios, o
- Entidades privadas de carácter social.
Nombre del producto | Descripción del bien/producto | Código NC | |
1 | Dispositivos médicos. | Respiradores para cuidados intensivos y subintensivos. | ex 9019 20 00 |
Ventiladores (aparatos para la respiración artificial) Divisores de flujo. | ex 9019 20 00 ex 9019 20 | ||
Otros aparatos de oxigenoterapia, incluidas las tiendas de oxígeno. | ex 9019 20 00 | ||
Oxigenación por membrana extracorpórea. | ex 9019 20 00 | ||
2 | Monitores. | Monitores multiparámetro, incluyendo versiones portátiles. | ex 8528 52 91 |
ex 8528 52 99 | |||
ex 8528 59 00 ex 8528 52 10 | |||
3 | Bombas. | - Bombas peristálticas para nutrición externa - Bombas infusión medicamentos - Bombas de succión. | ex 9018 90 50 |
ex 9018 90 84 | |||
ex 8413 81 00 | |||
Sondas de aspiración. | ex 9018 90 50 | ||
4 | Tubos. | Tubos endotraqueales;. | ex 9018 90 60 |
ex 9019 20 00 | |||
Tubos estériles. | ex 3917 21 10 a ex 3917 39 00 | ||
5 | Cascos. | Cascos ventilación mecánica no invasiva CPAP/NIV;. | ex 9019 20 00 |
6 | Mascarillas para ventilación no invasiva (NIV). | Mascarillas de rostro completo y orononasales para ventilación no invasiva. | ex 9019 20 00 |
7 | Sistemas/máquinas de succión. | Sistemas de succión. | ex 9019 20 00 |
Máquinas de succión eléctrica. | ex 9019 20 00 ex 8543 70 90 | ||
8 | Humidificadores. | Humidificadores. | ex 8415 |
ex 8509 80 00 | |||
ex 8479 89 97 | |||
9 | Laringoscopios. | Laringoscopios. | ex 9018 90 20 |
10 | Suministros médicos fungibles. | - Kits de intubación - Tijeras laparoscópicas. | ex 9018 90 |
Jeringas, con o sin aguja. | ex 9018 31 | ||
Agujas metálicas tubulares y agujas para suturas. | ex 9018 32 | ||
Agujas, catéteres, cánulas. | ex 9018 39 | ||
Kits de acceso vascular. | ex 9018 90 84 | ||
11 | Estaciones de monitorización Aparatos de monitorización de pacientes - Aparatos de electrodiagnóstico. | Estaciones centrales de monitorización para cuidados intensivos Oxímetros de pulso. | ex 9018 90 ex 9018 19 |
- Dispositivos de monitorización de pacientes - Aparatos de electrodiagnóstico. | ex 9018 19 10 ex 9018 19 90 | ||
12 | Escáner de ultrasonido portátil. | Escáner de ultrasonido portátil. | ex 9018 12 00 |
13 | Electrocardiógrafos. | Electrocardiógrafos. | ex 9018 11 00 |
14 | Sistemas de tomografía computerizada/escáneres. | Sistemas de tomografía computerizada. | ex 9022 12, ex 9022 14 00 |
15 | Mascarillas. | - Mascarillas faciales textiles, sin filtro reemplazable ni piezas mecánicas, incluidas las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas faciales desechables fabricadas con material textil no tejido. - Mascarillas faciales FFP2 y FFP3. | ex 6307 90 10 ex 6307 90 98 ex 6307 90 93 ex 6307 90 95 |
Mascarillas quirúrgicas de papel. | ex 4818 90 10 | ||
ex 4818 90 90 | |||
Máscaras de gas con piezas mecánicas o filtros reemplazables para la protección contra agentes biológicos. También incluye máscaras que incorporen protección ocular o escudos faciales. | ex 9020 00 00 | ||
16 | Guantes. | Guantes de plástico. | ex 3926 20 00 |
Guantes de goma quirúrgicos. | 4015 11 00 | ||
Otros guantes de goma. | ex 4015 19 00 | ||
Guantes de calcetería impregnados o cubiertos de plástico o goma. | ex 6116 10 | ||
Guantes textiles distintos a los de calcetería. | ex 6216 00 | ||
17 | Protecciones faciales. | - Protectores faciales desechables y reutilizables - Protectores faciales de plástico (que cubran una superficie mayor que la ocular). | ex 3926 20 00 ex 3926 90 97 |
18 | Gafas. | Gafas de protección grandes y pequeñas (googles). | ex 9004 90 10 ex 9004 90 90 |
19 | Monos. Batas impermeables - diversos tipos - diferentes tamaños. Prendas de protección para uso quirúrgico/médico de fieltro o tela sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o laminadas (tejidos de las partidas 56.02 o 56.03). | Ropa (incluyendo guantes, mitones y manoplas) multiuso, de goma vulcanizada. | ex 4015 90 00 |
Prendas de vestir. | ex 3926 20 00 | ||
Ropa y accesorios. | ex 4818 50 00 | ||
Prendas de vestir confeccionadas con tejido de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907. | ex 6113 00 10 ex 6113 00 90 | ||
Otras prendas con tejido de calcetería. | 6114 | ||
Prendas de vestir de protección para uso quirúrgico/médico hechas con fieltro o tela sin tejer, impregnadas o no, recubiertas, revestidas o laminadas (tejidos de las partidas 56.02 o 56.03). Incluya las prendas de materiales no tejidos («spun-bonded»). | ex 6210 10 | ||
Otras prendas de vestir de protección hechas con tejidos cauchutados o impregnados, recubiertos, revestidos o laminados (tejidos de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07)-. | ex 6210 20 | ||
ex 6210 30 | |||
ex 6210 40 | |||
ex 6210 50 | |||
20 | Cobertores de calzado/calzas. | Cobertores de calzado/calzas. | ex 3926 90 97 |
ex 4818 90 | |||
ex 6307 90 98 | |||
21 | Gorros. | Gorras de picos. | ex 6505 00 30 |
Gorros y otras protecciones para la cabeza y redecillas de cualquier material. | ex 6505 00 90 | ||
Los restantes gorros y protecciones para la cabeza, forrados/ajustados o no. | ex 6506 | ||
22 | Termómetros. | Termómetros de líquido para lectura directa Incluye los termómetros clínicos estándar de «mercurio en vidrio». | ex 9025 11 20 |
ex 9025 11 80 | |||
Termómetros digitales, o termómetros infrarrojos para medición sobre la frente. | ex 9025 19 00 | ||
23 | Jabón para el lavado de manos. | Jabón y productos orgánicos tensioactivos y preparados para el lavado de manos (jabón de tocador). | ex 3401 11 00 |
ex 3401 19 00 | |||
Jabón y productos orgánicos tensioactivos Jabón en otras formas. | ex 3401 20 10 | ||
ex 3401 20 90 | |||
Agentes orgánicos tensioactivos (distintos del jabón) - Catiónicos. | ex 3402 12 | ||
Productos y preparaciones orgánicos tensioactivos para el lavado de la piel, en forma de líquido o crema y preparados para la venta al por menor, que contengan jabón o no. | ex 3401 30 00 | ||
24 | Dispensadores de desinfectante para manos instalables en pared. | Dispensadores de desinfectante para manos instalables en pared. | ex 8479 89 97 |
25 | Solución hidroalcohólica en litros. | 2207 10: sin desnaturalizar, con Vol. alcohol etílico del 80% o más. | ex 2207 10 00 |
2207 20: desnaturalizado, de cualquier concentración. | ex 2207 20 00 | ||
2208 90: sin desnaturalizar, con Vol. Inferior al 80% de alcohol etílico. | ex 2208 90 91 | ||
ex 2208 90 99 | |||
26 | Peróxido de hidrógeno al 3% en litros. Peróxido de hidrógeno incorporado a preparados desinfectantes para la limpieza de superficies. | Peróxido de hidrógeno, solidificado o no con urea. | ex 2847 00 00 |
Peróxido de hidrógeno a granel. | |||
Desinfectante para manos. | ex 3808 94 | ||
Otros preparados desinfectantes. | |||
27 | Transportines de emergencia. | Transporte para personas con discapacidad (sillas de ruedas). | ex 8713 |
Camillas y carritos para el traslado de pacientes dentro de los hospitales o clínicas. | ex 9402 90 00 | ||
28 | Extractores ARN. | Extractores ARN. | 9027 80 |
29 | Kits de pruebas para el COVID-19 / Instrumental y aparatos utilizados en las pruebas diagnósticas. | - Kits de prueba diagnóstica del Coronavirus - Reactivos de diagnóstico basados en reacciones inmunológicas - Equipo de hisopos y medio de transporte viral. | ex 3002 13 00 ex 3002 14 00 ex 3002 15 00 ex 3002 90 90 ex 3821 00 |
Reactivos de diagnóstico basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) prueba del ácido nucleico. | ex 3822 00 00 | ||
Instrumental utilizado en los laboratorios clínicos para el diagnóstico in vitro. | ex 9027 80 80 | ||
Kits para muestras. | ex 9018 90 ex 9027 80 | ||
30 | Hisopos. | Guata, gasa, vendas, bastoncillos de algodón y artículos similares. | ex 3005 90 10 |
ex 3005 90 99 | |||
31 | Material para la instalación de hospitales de campaña. | Camas hospitalarias. | ex 9402 90 00 |
Carpas/tiendas de campaña. | ex 6306 22 00, ex 6306 29 00 | ||
Carpas/tiendas de campaña de plástico. | ex 3926 90 97 | ||
32 | Medicinas. | - Remdesivir - Dexametasona - Peróxido de hidrógeno con presentación de medicamento Paracetamol - Hidroxicloroquina/cloroquina - Lopinavir/Ritonavir - Tocilizumab - Ruxolitinib. | ex 2934 99 90 ex 2937 22 00 ex 3003 39 00 ex 3003 90 00 ex 3004 32 00 ex 3004 90 00 ex 2924 29 70 ex 2933 49 90 ex 3003 60 00 ex 3004 60 00 ex 2933 59 95 ex 2934 10 00 ex 3002 13 00 ex 3002 14 00 ex 3002 15 00 ex 2933 59 95 |
33 | Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio. | Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio. | ex 8419 20 00 ex 8419 90 15 |
34 | 1- propanol (alcohol propílico) y 2 - propanol (alcohol isopropílico). | 1- propanol (alcohol propílico) y 2 - propanol (alcohol isopropílico). | ex 2905 12 00 |
35 | Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, éteres-alcohol-fenoles, peróxidos de alcohol, otros peróxidos, peróxidos de cetona. | Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, éteres-alcohol-fenoles, peróxidos de alcohol, otros peróxidos, peróxidos de cetona. | ex 2909 |
36 | Ácido fórmico. | Ácido fórmico (y sales derivadas). | ex 2915 11 00 ex 2915 12 00 |
37 | Ácido salicílico. | Ácido salicílico y sales derivadas. | ex 2918 21 00 |
38 | Paños de un solo uso hechos de tejidos de la partida 5603, del tipo utilizado durante los procedimientos quirúrgicos. | Paños de un solo uso hechos de tejidos de la partida 5603, del tipo utilizado durante los procedimientos quirúrgicos. | 6307 90 92 |
39 | Telas no tejidas, estén o no impregnadas, recubiertas, revestidas o laminadas. | Telas no tejidas, estén o no impregnadas, recubiertas, revestidas o laminadas. | ex 5603 11 10 a |
ex 5603 94 90 | |||
40 | Artículos de uso quirúrgico, médico o higiénico, no destinados a la venta al por menor. | Cobertores de cama de papel. | ex 4818 90 |
41 | Cristalería de laboratorio, higiénica o farmacéutica. | Cristalería de laboratorio, higiénica o farmacéutica, tanto si están calibrados o graduados o no. | ex 7017 10 00 |
ex 7017 20 00 | |||
ex 7017 90 00 | |||
42 | Fluxímetro, flujómetro de tubo Thorpe para suministrar oxígeno 0-15 L/min. | El flujómetro de tubo Thorpe está compuesto de puertos de entrada y salida, un regulador, una válvula y un tubo de medición cónico transparente. Sirve para conectarlo con varias fuentes de gases médicos, como un sistema centralizado, cilindros (bombonas), concentradores o compresores. Versiones de fluxímetro (flujómetro) ordinario (absoluto, no compensado) y de presión compensada, adecuadas para rangos de flujo específicos. | ex 9026 80 20 ex 9026 80 80 ex 9026 10 21 ex 9026 10 81 |
43 | Detector de CO2 colorimétrico de espiración. | Tamaño compatible con el tubo endotraqueal de niños y adulto. De un solo uso. | ex 9027 80 |
44 | Película o placas de rayos X. | Plana sensibilizada y sin impresionar. | ex 3701 10 00 |
En rollos Sensibilizada y sin impresionar. | ex 3702 10 00 | ||
* Los bienes indicados en naranja no se incluían en la relación inicial.* A los bienes indicados en rojo sólo se aplica el tipo 0% entre el 23/04/2020 y el 31/10/2020.* A los bienes indicados en gris sólo se aplica el tipo 0% entre el 01/11/2020 y el 30/06/2022.* A los bienes indicados en negrita sólo se aplica el tipo 0% entre el 01/05/2021 y el 30/06/2022. |
Recuerde que: |
Las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias del material sanitario indicado cuando el destinatario sea un particular, un profesional o un empresario no considerado entidad pública, clínica o centro hospitalario ni entidad de carácter social seguirán estando sujetas al tipo de IVA correspondiente de acuerdo con los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992 del IVA. No obstante, el artículo 7 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, establece la aplicación del tipo del 4% del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quirúrgicas desechables hasta el 31 de diciembre de 2022 (estas mascarillas tienen fijado un importe máximo de venta al público de 0,62 euros/unidad -IVA o IGIC incluido-). |
Comentarios
- Tipo de IVA aplicable en España.Legislación
- Art. 90 Ley 37/1992 LIVA. Tipo impositivo general.- Art. 91 Ley 37/1992 LIVA. Tipos impositivos reducidos.- Art. 8 RD-Ley 15/2020. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19.- Anexo RD-Ley 15/2020. Relación de bienes a los que se refiere el artículo 8.- DA 7ª RD-Ley 28/2020. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19.- Anexo RD-Ley 28/2020. Relación de bienes a los que se refiere la disposición adicional séptima.- Art. 6 RD-Ley 34/2020. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19.- Anexo RD-Ley 34/2020. Relación de bienes a los que se refiere el artículo 6.- DA 1ª RD-Ley 7/2021. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19.- Anexo RD-Ley 7/2021. Relación de bienes a los que se refiere la disposición adicional primera.Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.