Porcentajes de Cuotas Trimestrales en el Régimen Simplificado del IVA
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS O GANADERAS
Para cuantificar el importe a ingresar en las declaraciones-liquidaciones, para ACTIVIDADES AGRÍCOLAS O GANADERAS, se estimará la cuota devengada por operaciones corrientes del trimestre, aplicando el "índice de cuota devengada por operaciones corrientes" correspondiente sobre el volumen total de ingresos del trimestre, excluidas subvenciones corrientes o de capital y las indemnizaciones, y sobre tal cuota devengada por operaciones corrientes se aplicarán los siguientes porcentajes:ACTIVIDAD ECONÓMICA | MAGNITUD (%) |
Ganadería de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura de carne. | 12% |
Ganadería de explotación intensiva de avicultura de huevos y ganado ovino, caprino y bovino de leche. | 2% |
Ganadería de explotación intensiva de ganado bovino de carne y cunicultura. | 24% |
Ganadería de explotación intensiva de ganado porcino de cría, bovino de cría y otras intensivas o extensivas no comprendidas expresamente en otros apartados. | 32% |
Ganadera de explotación intensiva de ganado ovino y caprino de carne. | 40% |
Servicios de cría, guarda y engorde de aves. | 40% |
Otros trabajos y servicios accesorios realizados por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales que estén excluidos del Régimen Especial de Agricultura Ganadería y Pesca del IVA y, serv. de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves. | 48% |
Actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales no incluidas en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca del IVA. | 80% |
Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de productos agrícolas no comprendidos en los siguientes apartados. | 2% |
Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de forrajes. | 28% |
Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de plantas textiles y tabaco. | 44% |
Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales, desarrolladas en régimen de aparcería. | 44% |
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de queso. | 28% |
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de vino de mesa. | 80% |
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de vino con denominación de origen. | 80% |
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de aceites de oliva. | 80% |
Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de otros productos distintos de los anteriores. | 80% |
RESTO DE ACTIVIDADES
Si bien el cálculo de la cuota derivada del régimen especial simplificado habrá de efectuarse por el sujeto pasivo al término del ejercicio, en las declaraciones - liquidaciones correspondientes a los tres primeros trimestres de cada año natural el sujeto pasivo realizará, durante los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio y octubre, y para el RESTO DE ACTIVIDADES distintas de las agrícolas y ganaderas, el ingreso a cuenta de una parte de la cuota derivada del régimen simplificado, que resultará de aplicar el porcentaje, establecido para cada actividad sobre la cuota devengada por operaciones corrientes:I.A.E. | ACTIVIDAD ECONÓMICA | MAGNITUD (%) |
419.1 | Industrias del pan y de la bollería. | 6% |
419.2 | Industrias de bollería, pastelería y galletas. | 9% |
419.3 | Industrias de elaboración de masas fritas. | 10% |
423.9 | Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares. | 10% |
642.1, 2 y 3 | Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne. | 10% |
642.5 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos. | 10% |
644.1 | Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares de leche y productos lácteos. | 6% |
644.2 | Despachos de pan, panes especiales y bollería. | 6% |
644.3 | Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. | 9% |
644.6 | Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas preparados chocolate y bebidas refrescantes. | 10% |
653.2 | Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. | 15% |
653.4 y 5 | Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. | 4% |
654.2 | Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos sin motor. | 4% |
654.5 | Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). | 4% |
654.6 | Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para vehículos terrestres in motor, excepto las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. | 4% |
659.3 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. | 4% |
663.1 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente dedicado exclusivamente a la comercialización de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para elaboración de los productos propios de churrería y patatas fritas en la propia instalación o vehículo. | 6% |
671.4 | Restaurantes de dos tenedores. | 4% |
671.5 | Restaurantes de un tenedor. | 6% |
672.1, 2 y 3 | Cafeterías. | 4% |
673.1 | Cafés y bares de categoría especial. | 2% |
673.2 | Otros cafés y bares. | 2% |
675 | Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos. | 1% |
676 | Servicios de chocolaterías, heladerías y horchaterías. | 6% |
681 | Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas. | 6% |
682 | Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. | 6% |
683 | Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes. | 9% |
691.1 | Reparación de artículos eléctricos para el hogar. | 15% |
691.2 | Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. | 9% |
691.9 | Reparación de calzado. | 15% |
691.9 | Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles antigüedades e instrumentos musicales). | 15% |
692 | Reparación de maquinaria industrial. | 9% |
699 | Otras reparaciones n.c.o.p. | 10% |
721.1 y 3 | Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera | 1% |
721.2 | Transporte de autotaxis | 5% |
722 | Transporte de mercancía por carretera, excepto residuos. | 5% |
722 | Transporte de residuos por carretera. | 1% |
751.5 | Engrase y lavado de vehículos. | 9% |
757 | Servicios de mudanzas. | 5% |
849.5 | Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios transporte propios. | 5% |
933.1 | Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. | 15% |
933.9 | Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares n.c.o.p. | 15% |
967.2 | Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. | 2% |
971.1 | Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. | 15% |
972.1 | Servicios de peluquería de señora y caballero. | 5% |
972.2 | Salones e institutos de belleza. | 10% |
973.3 | Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. | 9% |
Comentarios
- Declaración y pago del IVA en el régimen simplificado.- Procedimiento para calcular la cuota de IVA en el régimen de simplicado.- Caso práctico de liquidación del IVA en el régimen simplificado.Legislación
- Orden HAC/1347/2024. Desarrolla para el 2025 el régimen especial simplificado del IVA.- Art.41 RD 1624/1992. RIVA. Declaraciones-liquidaciones.- Art.42 RD 1624/1992. RIVA. Aprobación de índices o módulos.En Google puedes encontrar casi cualquier cosa...
pero solo SuperContable te lo ofrece BIEN EXPLICADO.
Accede al resto del contenido aquí
Siguiente: Índice corrector de las actividades de temporada en el Régimen Simplificado del IVA.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.