ACTUALIZACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO A LAS NUEVAS TABLAS DE 2015. CASO 1
Solución:
De acuerdo con los datos aportados el siguiente cuadro a fecha 31 de diciembre de 2014 nos muestra que su amortización acumulada es de 32.000 Euros.Año | Valor Amortizable | Coeficiente de Amortización | Cuota Anual Amortización | Amortización Acumulada | Valor Pendiente de amortizar |
2011 2012 2013 2014 | 50.000 50.000 50.000 50.000 | 16% 16% 16% 16% | 8.000 8.000 8.000 8.000 | 8.000 16.000 24.000 32.000 | 42.000 34.000 26.000 18.000 |
- Amortización de Camión en 2015: 18.000 Euros.
Tipo de elemento | Coeficiente lineal máximo | Periodo de años máximo |
Obra civil | ||
Obra civil general | 2% | 100 |
Pavimentos | 6% | 34 |
Infraestructuras y obras mineras | 7% | 30 |
Centrales | ||
Centrales hidráulicas | 2% | 100 |
Centrales nucleares | 3% | 60 |
Centrales de carbón | 4% | 50 |
Centrales renovables | 7% | 30 |
Otras centrales | 5% | 40 |
Edificios | ||
Edificios industriales | 3% | 68 |
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras | 4% | 50 |
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) | 7% | 30 |
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas | 2% | 100 |
Instalaciones | ||
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía | 5% | 40 |
Cables | 7% | 30 |
Resto instalaciones | 10% | 20 |
Maquinaria | 12% | 18 |
Equipos médicos y asimilados | 15% | 14 |
Elementos de transporte | ||
Locomotoras, vagones y equipos de tracción | 8% | 25 |
Buques, aeronaves | 10% | 20 |
Elementos de transporte interno | 10% | 20 |
Elementos de transporte externo | 16% | 14 |
Autocamiones | 20% | 10 |
Mobiliario y enseres | ||
Mobiliario | 10% | 20 |
Lencería | 25% | 8 |
Cristalería | 50% | 4 |
Útiles y herramientas | 25% | 8 |
Moldes, matrices y modelos | 33% | 6 |
Otros enseres | 15% | 14 |
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas | ||
Equipos electrónicos | 20% | 10 |
Equipos para procesos de información | 25% | 8 |
Sistemas y programas informáticos. | 33% | 6 |
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales | 33% | 6 |
Otros elementos | 10% | 20 |
Jurisprudencia
Consulta 8 BOICAC nº 115/2018 Vida útil de inmueble con suelo no urbanizableQueda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.