Caso Práctico. Inmueble. Aplicación de Coeficiente Corrector.
Enunciado:
| Año | Patrimonio Neto | Pasivo | Tesorería | Derechos de crédito | Coeficiente corrector | |
| 20XX | 500.000,00 | 500.000,00 | 60.000,00 | 400.000,00 | 0,93 | |
| 20X1 | 600.000,00 | 350.000,00 | 95.000,00 | 450.000,00 | 1,48 | |
| 20X2 | 650.000,00 | 700.000,00 | 80.000,00 | 380.000,00 | 0,73 | |
| 20X3 | 600.000,00 | 900.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,43 | 0,43 |
| 20X4 | 620.000,00 | 1.600.000,00 | 65.000,00 | 360.000,00 | 0,35 | 0,35 |
| 20X5 | 640.000,00 | 1.550.000,00 | 102.000,00 | 380.000,00 | 0,37 | 0,37 |
| 20X6 | 600.000,00 | 1.450.000,00 | 100.000,00 | 315.000,00 | 0,37 | 0,37 |
| 20X7 | 550.000,00 | 1.250.000,00 | 80.000,00 | 330.000,00 | 0,40 | 0,40 |
| 5,06 | 1,92 | |||||
| Coeficiente medio | 0,63 | 0,38 |
Solución:
De acuerdo con el artículo 9.6 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que regula la aquí tratada actualización de balances: Al incremento de valor consecuencia de la actualización, "...se aplicará, en cuanto proceda, un coeficiente que vendrá determinado por:- En el numerador: el patrimonio neto.
- En el denominador: el patrimonio neto más pasivo total menos los derechos de crédito y la tesorería.
- En el momento de Coste de Adquisición.
| Año | Elemento | Valor inicial | Coeficiente corrector | Valor Pre-Coeficiente | Corrección de valor | Valor actualizado |
| 20XX | Suelo | 80.000,00 | 1,1238 | 89.904,00 | 6.105,72 | 83.798,28 |
| 20XX | Construcción | 200.000,00 | 1,1238 | 224.760,00 | 15.264,29 | 209.495,71 |
| 20X3 | Mejora | 59.500,00 | 1,0446 | 62.153,70 | 1.635,98 | 60.517,72 |
| TOTAL | 339.500,00 | 376.817,70 | 353.811,71 |
- Por las Amortizaciones
| Año | Valor inicial | Coeficiente corrector | Valor Pre-Coeficiente | Corrección de valor | Valor actualizado |
| 20XX | 10.000,00 | 1,1238 | 11.238,00 | 763,21 | 10.474,79 |
| 20X1 | 10.000,00 | 1,1017 | 11.017,00 | 626,97 | 10.390,03 |
| 20X2 | 10.000,00 | 1,0781 | 10.781,00 | 481,48 | 10.299,52 |
| 20X3 | 13.500,00 | 1,0446 | 14.102,10 | 371,19 | 13.730,91 |
| 20X4 | 13.500,00 | 1,0221 | 13.798,35 | 183,93 | 13.614,42 |
| 20X5 | 13.500,00 | 1,0100 | 13.635,00 | 83,23 | 13.551,77 |
| 20X6 | 13.500,00 | 1,0100 | 13.635,00 | 83,23 | 13.551,77 |
| 20X7 | 13.500,00 | 1,0000 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| TOTAL | 97.500,00 | 101.706,45 | 99.113,21 |
Incremento Neto Valor Inmueble: 254.698,50 - 242.000,00 = 12.698,50 Euros.
- Incremento Neto Valor Suelo: 83.798,28 - 80.000,00 = 3.798,28 Euros
- Incremento Neto Valor Construcción: 209.495,71 - 200.000 = 9.495,71 Euros
- Incremento Neto Valor Mejora: 60.517,72 - 59.500 = 1.017,72 Euros
- Incremento Neto Valor A. Acumulada: 99.113,21 - 97.500,00 = 1.613,21 Euros
- Cuando se realice el pago del gravamen que acompaña a la actualización de balances de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, habremos de realizar: (12.698,50 x 5% = 634,93 Euros)
- A partir de producirse la actualización, en los ejercicios siguientes el inmueble deberá seguir con su amortización, y se hará en los siguientes términos:
| Año | Contabilidad | Fiscalidad | Diferencia | Cuenta (4740) |
| 170.900,22 | 170.900,22 | |||
| 20XX | 14.241,69 | 13.500,00 | 741,69 | 222,51 |
| 20X1 | 14.241,69 | 13.500,00 | 741,69 | 222,51 |
| 20X2 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 20X3 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 20X4 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 20X5 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 20X6 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 20X7 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 20X8 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 20X9 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 20Y0 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 20Y1 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 20Y2 | 14.241,69 | 14.390,02 | - 148,33 | - 44,50 |
| 170.900,22 | 170.900,22 | 0,00 | 0,00 |
En Google puedes encontrar casi cualquier cosa...
pero solo SuperContable te lo ofrece BIEN EXPLICADO.
Accede al resto del contenido aquí
Siguiente: Consulta 1 BOICAC 91. Tratamiento contable de un determinado contrato de suministros.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de RCR. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Real Decreto Legislativo 1/1996, de la Propiedad intelectual.

