Comparativa de tipos impositivos y mínimos personales autonómicos.
Publicado: 16/04/2024
Boletin nº 17 - Año 2024
En plena campaña de renta y a modo de curiosidad informativa, hoy haremos una comparativa sobre los tipos de gravamen que aplican las comunidades autónomas en la parte de su base liquidable, tanto a nivel de tarifas como de mínimos personales y familiares. Hemos de destacar que en uso de la competencia normativa que les atribuye el artículo 46.1 a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, algunas comunidades autónomas han aprobado incrementos del importe del mínimo personal y familiar para ejercicios iniciados a partir del 1 de Enero de 2023, como ya sucedió el ejercicio pasado.
Existen diferencias, que pueden ser significativas, principalmente en tipos de gravamen. Asimismo, una parte de las comunidades autonómas han intentado paliar de alguna manera los efectos de la inflación soportada el año pasado, básicamente por la deflactación de las tablas que recogen las tarifas del impuesto.
Empezaremos por la comparativa de las 5 comunidades que tienen sus mínimos personales y familiares, aplicables a su base autonómica, superiores al estándar, tenemos así:
Concepto | Estatal | Andalucía | Baleares | Galicia | Madrid | C. Valenciana | |
Mínimo del contribuyente | |||||||
≤ 65 años | 5.550 | 5.790 | 6.105 | 5.789 | 5.956 | 6.105 | |
> 65 años | 6.700 | 6.990 | 7.370 | 6.988 | 7.191 | 7.370 | |
> 75 años | 8.100 | 8.450 | 8.910 | 8.448 | 8.693 | 8.910 | |
Mínimo por descendientes | |||||||
Primero | 2.400 | 2.510 | 2.400 | 2.503 | 2.576 | 2.640 | |
Segundo | 2.700 | 2.820 | 2.970 | 2.816 | 2.898 | 2.970 | |
Tercero | 4.000 | 4.170 | 4.400 | 4.172 | 4.400 | 4.400 | |
Cuarto y sucesivos | 4.500 | 4.700 | 4.950 | 4.694 | 4.950 | 4.950 | |
Descendiente < 3 años | + 2.800 | + 2.920 | + 2.800 | + 2.920 | + 3.005 | + 3.080 | |
Mínimo por ascendientes | |||||||
> 65 años | 1.150 | 1.200 | 1.265 | 1.199 | 1.234 | 1.265 | |
> 75 años | 1.400 | 1.460 | 1.540 | 1.460 | 1.502 | 1.540 | |
Discapacidad del contribuyente o de descendientes y ascendentes | |||||||
33% ≤ Grado < 65% | 3.000 | 3.130 | 3.300 | 3.129 | 3.220 | 3.300 | |
Caso anterior con asistencia | 6.000 | 6.260 | 6.600 | 6.258 | 6.440 | 6.600 | |
Grado ≥ 65% | 9.000 + 3.000 |
9.390 + 3.130 |
9.900 + 3.300 |
9.387 + 3.129 |
9.659 + 3.220 |
9.900 + 3.300 |
Vemos que el mayor "esfuerzo fiscal" en este apartado ha sido el de la Comunidad Valenciana, teniendo los importes más altos en todas las categorías, seguida muy de cerca de Baleares. Con respecto al ejercicio pasado, no ha habido modificaciones salvo en la Comunidad de Madrid, que ha subido todos los importes un 3,10%.
Respecto a los tipos de gravamen de las escalas autómicas, que a nuestro juicio son las que más repercuten en el impuesto, tenemos la siguiente tabla comparativa:
Comunidad autónoma | Tramo mínimo | Tipo mínimo | Tramo alto | Tipo | Tramo máximo | Tipo máximo |
Estatal | 12.450 | 9,50% | 60.000 | 22,50% | 300.000 | 24,50% |
Andalucía | 13.000 | 9,5% | 60.000 | 22,50% | 60.000 | 22,50% |
Aragón | 13.072 | 9,50% | 60.000 | 23,00% | 130.000 | 25,50% |
Asturias | 12.450 | 10,00% | 60.000 | 22,00% | 175.000 | 25,50% |
Baleares | 10.000 | 9,50% | 70.000 | 22,00% | 175.000 | 25,00% |
Canarias | 13.010 | 9,00% | 60.000 | 23,50% | 120.000 | 26,00% |
Cantabria | 12.450 | 9,50% | 60.000 | 24,50% | 90.000 | 25,50% |
Castilla Mancha | 12.450 | 9,50% | 60.000 | 22,50% | 60.000 | 22,50% |
Castilla León | 12.450 | 9,00% | 53.407 | 21,50% | 53.407 | 21,50% |
Cataluña | 12.450 | 10,50% | 60.000 | 22,00% | 175.000 | 25,50% |
Extremadura | 12.450 | 8,00% | 60.000 | 23,50% | 120.200 | 25,00% |
Galicia | 12.985 | 9,00% | 60.000 | 22,50% | 60.000 | 22,50% |
Madrid | 13.362 | 8,50% | 57.320 | 20,50% | 57.320 | 20,50% |
Murcia | 12.450 | 9.50% | 60.000 | 22,50% | 60.000 | 22,50% |
La Rioja | 12.450 | 9,00% | 60.000 | 25,00% | 120.000 | 27,00% |
C. Valenciana | 12.000 | 9,00% | 62.000 | 25,00% | 200.000 | 29,50% |
Ceuta y Melilla | 12.450 | 9,50% | 60.000 | 22,50% | 60.000 | 22,50% |
Vemos que la Comunidad Valenciana registra el tipo máximo más alto (29,50%).
La comunidad de Madrid, registra el tipo máximo más bajo (20,50%) a partir de 57.320 euros. En Extremadura es donde se registra el menor tipo mínimo (8,00%).
Observamos también que en el tramo de 60.000 euros, La Rioja y Comunidad Valenciana son las que marcan el tipo más alto (25%), siendo Cataluña la que registra el tipo mínimo más alto con un 10,50%.
Concluyendo, se aprecian diferencias bastante significactivas entre las autonomías, llegando a existir un diferencial de hasta + 9 puntos para bases imponibles de 200.000 euros.
Ejemplo de tributación según importes
Calcularemos la cuota íntegra de varios supuestos, según la comunidad autónoma de residencia. Para ello hemos realizado 3 grupos bastante homogéneos en cuanto a su fiscalidad y cinco comunidades aparte, que son las que tienen incrementado los mínimos personales:
- Comunidad de Madrid.
- Andalucía.
- Galicia.
- Grupo de tributación media, formado por Castilla León, Ceuta y Melilla, Castilla La Mancha y Murcia.
- Baleares.
- Grupo de tributación media-alta, donde se encuentran la Rioja, Canarias y Extremadura
- Grupo de tributación alta, que engloba a Asturias, Cataluña, Cantabria y Aragón.
- Comunidad Valenciana.
Hemos intentado hacer los grupos lo más homogéneos posible. No obstante, puede haber pequeñas diferencias según el tramo estudiado, entre los componentes de cada uno.
Don Juan Parra, de 66 años de edad y estado civil casado en régimen de gananciales, tiene tres hijos comunes con los que conviven él y su esposa. El mayor, de 31 años, tiene acreditado un grado de discapacidad del 33 por 100, el segundo tiene 24 años, y el tercero, 19 años. Ninguno de los hijos ha obtenido rentas ni ha presentado declaración del IRPF.
Estudiar las distintas tributaciones que soportaría Don Juan de manera individual según su residencia y en función de las siguientes bases liquidables del IRPF:
- 22.000 euros.
- 33.000 euros.
- 45.000 euros.
- 65.000 euros.
- 121.000 euros.
Solución
Base imponible (euros) | ||||||
Residencia | Concepto | 22.000 | 33.000 | 45.000 | 65.000 | 121.000 |
Madrid | Cuota estatal | 1.164,00 | 2.814,00 | 4.957,00 | 8.857,00 | 21.457,00 |
Cuota autonómica | 946,98 | 2.354,98 | 4.331,39 | 8.049,46 | 19.529,46 | |
Min. personal est. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Min. personal auton. | 13.737,67 | 13.737,67 | 13.737,67 | 13.737,67 | 13.737,67 | |
Cuota íntegra total | 2.110,98 | 5.168,98 | 9.288,39 | 16.906,46 | 40.986,46 | |
Andalucía | Cuota estatal | 1.164,00 | 2.814,00 | 4.957,00 | 8.857,00 | 21.457,00 |
Cuota autonómica | 1.020,40 | 2.720,40 | 4.863,40 | 8.713,40 | 21.363,40 | |
Min. personal est. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Min. personal auton. | 13.305,00 | 13.305,00 | 13.305,00 | 13.305,00 | 13.305,00 | |
Cuota íntegra total | 2.184,40 | 5.484,40 | 9.770,40 | 17.570,40 | 42.820,40 | |
Galicia | Cuota estatal | 1.164,00 | 2.814,00 | 4.957,00 | 8.857,00 | 21.457,00 |
Cuota autonómica | 1.044,06 | 2.683,06 | 4.814,06 | 8.699,06 | 21.299,06 | |
Min. personal est. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Min. personal auton. | 13.298,00 | 13.298,00 | 13.298,00 | 13.298,00 | 13.298,00 | |
Cuota íntegra total | 2.208,06 | 5.497,06 | 9.771,06 | 17.556,06 | 42.756,06 | |
Tributación media (Castilla León, Ceuta y Melilla, Castilla La Mancha y Murcia) | Cuota estatal | 1.164,00 | 2.814,00 | 4.957,00 | 8.857,00 | 21.457,00 |
Cuota autonómica | 1.164,00 | 2.814,00 | 4.957,00 | 8.857,00 | 21.457,00 | |
Min. personal est. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Min. personal auton. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Cuota íntegra total | 2.328,00 | 5.628,00 | 9.914,00 | 17.714,00 | 42.914,00 | |
Baleares | Cuota estatal | 1.164,00 | 2.814,00 | 4.957,00 | 8.857,00 | 21.457,00 |
Cuota autonómica | 1.071,16 | 2.783,66 | 4.913,66 | 8.718,66 | 21.221,16 | |
Min. personal est. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Min. personal auton. | 13.905,00 | 13.905,00 | 13.905,00 | 13.905,00 | 13.905,00 | |
Cuota íntegra total | 2.235,16 | 5.597,66 | 9.870,66 | 17.575,16 | 42.678,16 | |
Tributación media-alta (Rioja, Canarias y Extremadura) | Cuota estatal | 1.164,00 | 2.814,00 | 4.957,00 | 8.857,00 | 21.457,00 |
Cuota autonómica | 1.109,60 | 2.715,60 | 4.879,20 | 9.019,20 | 23.170,00 | |
Min. personal est. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Min. personal auton. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Cuota íntegra total | 2.273,60 | 5.529,60 | 9.836,00 | 17.876,20 | 44.627,00 | |
Tributación alta (Asturias, Cataluña, Cantabria y Aragón) | Cuota estatal | 1.164,00 | 2.814,00 | 4.957,00 | 8.857,00 | 21.457,00 |
Cuota autonómica | 1.195,85 | 2.735,85 | 4.965,53 | 9.003,31 | 22.328,32 | |
Min. personal est. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Min. personal auton. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Cuota íntegra total | 2.359,55 | 5.549,85 | 9.912,53 | 17.860,31 | 43.785,32 | |
Comunidad Valenciana | Cuota estatal | 1.164,00 | 2.814,00 | 4.957,00 | 8.857,00 | 21.457,00 |
Cuota autonómica | 957,00 | 2.632,00 | 4.807,00 | 9.207,00 | 24.152,00 | |
Min. personal est. | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
Min. personal auton. | 14.025,00 | 14.025,00 | 14.025,00 | 14.025,00 | 14.025,00 | |
Cuota íntegra total | 2.121,00 | 5.446,00 | 9.764,00 | 18.064,00 | 45.609,00 |
De donde se desprende que donde más se "penaliza" a rentas superiores a 65.000 euros es en la Comunidad Valenciana.