¿Qué comunidad autónoma tiene más voracidad fiscal?

Publicado: 24/04/2023

Boletin nº 18 - Año 2023


Imagen Titulo

En plena campaña de renta y a modo de curiosidad informativa, hoy haremos una comparativa sobre los tipos de gravamen que aplican las comunidades autónomas en la parte de su base liquidable, tanto a nivel de tarifas del impuesto como de mínimos personales y familiares. Hemos de destacar que en uso de la competencia normativa que les atribuye el artículo 46.1 a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, algunas comunidades autónomas han aprobado incrementos del importe del mínimo personal y familiar aplicables para el cáculo de su gravamen autonómico, para ejercicios iniciados a partir del 01/01/2022; cuestión novedosa pues es la primera vez que ocurre.

Existen diferencias que pueden ser significativas, tanto en tipos de gravamen como en mínimos personales. Asimismo, una parte importante de las comunidades autonómas han intentado paliar de alguna manera los efectos de la alta inflación soportada el año pasado, vía deducciones autonómicas en unos casos y deflactando las tarifas del impuesto en otros.

Empezaremos por la comparativa de las 6 comunidades que han incrementado sus mínimos personales y familiares aplicables a su base autonómica (realmente los cambios en La Rioja son menos significativos), tenemos así:

Concepto Estatal Andalucía Baleares Galicia Madrid Rioja C. Valenciana
Mínimo del contribuyente
≤ 65 años 5.550 5.790 6.105 5.789 5.777 5.550 6.105
> 65 años 6.700 6.990 7.370 6.988 6.945 6.700 7.370
> 75 años 8.100 8.450 8.910 8.448 8.432 8.100 8.910
Mínimo por descendientes
Primero 2.400 2.510 2.400 2.503 2.498 2.400 2.640
Segundo 2.700 2.820 2.700 2.816 2.810 2.700 2.970
Tercero 4.000 4.170 4.400 4.172 4.400 4.000 4.400
Cuarto y sucesivos 4.500 4.700 4.950 4.694 4.950 4.500 4.950
Descendiente < 3 años + 2.800 + 2.920 + 2.800 + 2.920 + 2.915 + 2.800 + 3.080
Mínimo por ascendientes
> 65 años 2.400 2.510 2.400 2.503 2.498 2.400 2.640
> 75 años 2.700 2.820 2.700 2.816 2.810 2.700 2.970
Discapacidad del contribuyente o de descendientes y ascendentes
33% ≤ Grado < 65% 3.000 3.130 3.300 3.129 3.123 3.300 3.300
Caso anterior con asistencia 6.000 6.260 6.600 6.258 6.246 6.300 6.600
Grado ≥ 65% 9.000
+
3.000
9.390
+
3.130
9.900
+
3.300
9.387
+
3.129
9.369
+
3.123
9.900
+
3.000
9.900
+
3.300

Vemos que el mayor "esfuerzo fiscal" en este apartado ha sido el de la Comunidad Valenciana, teniendo los importes más altos en todas las categorías, seguida muy de cerca de Baleares. La Rioja, reconociendo el "mérito" de haber entrado en las comunidades que han subido sus mínimos, cierra este "ranking" puesto que solo ha modificado los mínimos por discapacidad.

Respecto a los tipos de gravamen de las escalas autómicas, que a nuestro juicio son las que más repercuten en el impuesto, tenemos la siguiente tabla comparativa:

Comunidad autónoma Tramo mínimo Tipo mínimo Tramo alto Tipo Tramo máximo Tipo máximo
Estatal 12.450 9,50% 60.000 22,50% 300.000 24,50%
Andalucía 13.000 9,5% 60.000 22,50% 60.000 22,50%
Aragón 12.450 9,50% 60.000 23,00% 130.000 25,50%
Asturias 12.450 10,00% 60.000 21,50% 175.000 25,50%
Baleares 10.000 9,50% 70.000 22,00% 175.000 25,00%
Canarias 13.010 9,00% 60.000 23,50% 120.000 26,00%
Cantabria 12.450 9,50% 60.000 24,50% 90.000 25,50%
Castilla Mancha 12.450 9,50% 60.000 22,50% 60.000 22,50%
Castilla León 12.450 9,00% 53.407 21,50% 53.407 21,50%
Cataluña 12.450 10,50% 60.000 21,50% 175.000 25,50%
Extremadura 12.450 9,50% 60.000 23,50% 120.200 25,00%
Galicia 12.985 9,00% 60.000 22,50% 60.000 22,50%
Madrid 12.960 8,50% 55.597 20,50% 55.597 20,50%
Murcia 12.960 9.60% 60.000 22,70% 60.000 22,70%
La Rioja 12.450 9,00% 60.000 25,00% 120.000 27,00%
C. Valenciana 12.000 9,00% 60.000 24,17% 175.000 29,50%
Ceuta y Melilla 12.450 9,50% 60.000 22,50% 60.000 22,50%

Entre otras cuestiones, en un primer "vistazo" podemos observar como:

  1. La Comunidad Valenciana registra un tipo máximo del 29,50%.
  2. La comunidad de Madrid, registra un tipo máximo del 20,50% a partir de 55.597 euros y es en donde también se registra el menor tipo mínimo (8,5%).
  3. En el tramo de 60.000 euros, es La Rioja la que marca el tipo más alto (25%), siendo Cataluña la que registra el tipo mínimo más alto con un 10,50%.

Concluyendo, se aprecian diferencias bastante significactivas entre las autonomías, llegando a existir un diferencial de hasta + 9 puntos para bases imponibles de 175.000 euros. Seminario IRPF 2022

Ejemplo de tributación según importes

Calcularemos la cuota íntegra de varios supuestos, según la comunidad autónoma de residencia. Para ello hemos realizado 3 grupos bastante homogéneos en cuanto a su fiscalidad y otras cinco comunidades que son las que han incrementado los mínimos personales:

  1. Comunidad de Madrid.
  2. Andalucía.
  3. Galicia.
  4. Grupo de tributación media, formado por Ceuta y Melilla, Murcia y Castilla León.
  5. Baleares.
  6. Grupo de tributación media-alta, donde se encuentran La Rioja, Canarias y Castilla Mancha.
  7. Grupo de tributación alta, que engloba a Asturias, Cataluña, Cantabria, Aragón y Extremadura.
  8. Comunidad Valenciana.

Hemos intentado hacer los grupos lo más homogéneos posible. No obstante, pueden haber pequeñas diferencias según el tramo estudiado, entre los componentes de cada uno.

Don J.P.S. de 66 años de edad y casado en régimen de gananciales, tiene tres hijos comunes con los que conviven él y su esposa. El mayor, de 31 años, tiene acreditado un grado de discapacidad del 33 por 100, el segundo tiene 24 años, y el tercero, 19 años. Ninguno de los hijos ha obtenido rentas ni ha presentado declaración del IRPF.

Estudiar las distintas tributaciones que soportaría Don JPS de manera individual según su residencia y en función de las siguientes bases liquidables del IRPF:

  1. 22.000 euros.
  2. 33.000 euros.
  3. 45.000 euros.
  4. 65.000 euros.
  5. 121.000 euros.

Solución

Base imponible (euros)
Residencia Concepto 22.000 33.000 45.000 65.000 121.000
Madrid Cuota estatal 1.164,00 2.814,00 4.957,00 8.857,00 21.457,00
Cuota autonómica 996,09 2.404,09 4.429,50 8.201,00 19.681,00
Min. personal est. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Min. personal auton. 13.390,75 13.390,75 13.390,75 13.390,75 13.390,75
Cuota íntegra total 2.160,09 5.218,09 9.386,50 17.058,00 41.138,00
Andalucía Cuota estatal 1.164,00 2.814,00 4.957,00 8.857,00 21.457,00
Cuota autonómica 1.020,40 2.720,40 4.863,40 8.713,40 21.363,40
Min. personal est. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Min. personal auton. 13.305,00 13.305,00 13.305,00 13.305,00 13.305,00
Cuota íntegra total 2.184,40 5.484,40 9.770,40 17.570,40 42.820,40
Galicia Cuota estatal 1.164,00 2.814,00 4.957,00 8.857,00 21.457,00
Cuota autonómica 1.044,06 2.683,06 4.814,06 8.699,06 21.299,06
Min. personal est. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Min. personal auton. 13.298,00 13.298,00 13.298,00 13.298,00 13.298,00
Cuota íntegra total 2.208,06 5.497,06 9.771,06 17.556,06 42.756,06
Tributación media
(Murcia, Castilla León
Ceuta y Melilla)
Cuota estatal 1.164,00 2.814,00 4.957,00 8.857,00 21.457,00
Cuota autonómica 1.078,29 2.589,69 4.668,83 8.627,67 21.339,67
Min. personal est. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Min. personal auton. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Cuota íntegra total 2.242,29 5.403,69 9.625,83 17.484,67 42.796,67
Baleares Cuota estatal 1.164,00 2.814,00 4.957,00 8.857,00 21.457,00
Cuota autonómica 1.087,02 2.799,52 4.929,52 8.734,52 21.237,02
Min. personal est. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Min. personal auton. 13.770,00 13.770,00 13.770,00 13.770,00 13.770,00
Cuota íntegra total 2.251,02 5.613,52 9.886,52 17.591,52 42.694,02
Tributación media-alta
(La Rioja, Canarias
y Castilla Mancha)
Cuota estatal 1.164,00 2.814,00 4.957,00 8.857,00 21.457,00
Cuota autonómica 1.109,60 2.715,60 4.879,20 9.019,20 22.667,03
Min. personal est. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Min. personal auton. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Cuota íntegra total 2.273,60 5.529,60 9.836,00 17.876,20 44.124,03
Tributación alta
(Asturias, Cataluña, Cantabria,
Aragón y Extremadura)
Cuota estatal 1.164,00 2.814,00 4.957,00 8.857,00 21.457,00
Cuota autonómica 1.205,85 2.855,85 5.111,58 9.184,58 21.854,58
Min. personal est. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Min. personal auton. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Cuota íntegra total 2.369,85 5.669,85 10.068,58 18.041,58 43.311,58
Comunidad Valenciana Cuota estatal 1.164,00 2.814,00 4.957,00 8.857,00 21.457,00
Cuota autonómica 957,00 2.632,00 4.807,00 9.349,10 23.279,10
Min. personal est. 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00
Min. personal auton. 14.025,00 14.025,00 14.025,00 14.025,00 14.025,00
Cuota íntegra total 2.121,00 5.446,00 9.764,00 18.206,10 44.736,10

De donde se desprende que:

  1. Donde más se "penaliza" a rentas superiores a 65.000 euros es en la Comunidad Valenciana.
  2. Para rentas inferiores a la anterior, son las comunidades de tributación alta las más recaudadoras.
  3. Los contribuyentes de la Comunidad de Madrid son los que menos carga fiscal soportan en todos los tramos, salvo en el primero (hasta 22.000 euros), donde es la Comunidad Valenciana la de menor tributación en dicho tramo.

Seminario IRPF 2022

Comparte sólo esta página:

Síguenos